Ολυμπιακός 1997-98 Super League
34Αγώνες
29-1-4Ν-Ι-Η
88-27Γκολ
16-0-1Εντός
13-1-3Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/1997 | Εντός | Εθνικός Πειραιά | 3-1 | Ν | ||
| 14/9/1997 | Εκτός | Αθηναϊκός | 2-1 | Ν | ||
| 22/9/1997 | Εντός | ΑΕΚ | 0-1 | Η | ||
| 28/9/1997 | Εκτός | ΟΦΗ | 3-2 | Ν | ||
| 5/10/1997 | Εντός | Ξάνθη | 6-1 | Ν | ||
| 19/10/1997 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 1-2 | Η | ||
| 26/10/1997 | Εντός | Προοδευτική | 3-0 | Ν | ||
| 2/11/1997 | Εντός | Καλαμάτα | 3-0 | Ν | ||
| 9/11/1997 | Εκτός | Καβάλα | 1-0 | Ν | ||
| 16/11/1997 | Εντός | Ηρακλής | 5-2 | Ν | ||
| 23/11/1997 | Εκτός | Ιωνικός | 1-0 | Ν | ||
| 1/12/1997 | Εντός | Παναθηναϊκός | 3-1 | Ν | ||
| 7/12/1997 | Εκτός | Πανηλειακός | 1-1 | Ι | ||
| 14/12/1997 | Εντός | Πανιώνιος | 2-0 | Ν | ||
| 21/12/1997 | Εκτός | Απόλλων Σμύρνης | 5-0 | Ν | ||
| 4/1/1998 | Εκτός | Παναχαϊκή | 2-1 | Ν | ||
| 11/1/1998 | Εντός | Βέροια | 4-1 | Ν | ||
| 18/1/1998 | Εκτός | Εθνικός Πειραιά | 3-1 | Ν | ||
| 25/1/1998 | Εντός | Αθηναϊκός | 4-0 | Ν | ||
| 2/2/1998 | Εκτός | ΑΕΚ | 0-1 | Η | ||
| 9/2/1998 | Εντός | ΟΦΗ | 1-0 | Ν | ||
| 15/2/1998 | Εκτός | Ξάνθη | 4-0 | Ν | ||
| 22/2/1998 | Εντός | ΠΑΟΚ | 2-0 | Ν | ||
| 2/3/1998 | Εκτός | Προοδευτική | 1-0 | Ν | ||
| 8/3/1998 | Εκτός | Καλαμάτα | 4-0 | Ν | ||
| 15/3/1998 | Εντός | Καβάλα | 4-2 | Ν | ||
| 22/3/1998 | Εκτός | Ηρακλής | 2-0 | Ν | ||
| 29/3/1998 | Εντός | Ιωνικός | 2-0 | Ν | ||
| 4/4/1998 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 2-0 | Ν | ||
| 12/4/1998 | Εντός | Πανηλειακός | 4-2 | Ν | ||
| 4/5/1998 | Εκτός | Πανιώνιος | 2-1 | Ν | ||
| 10/5/1998 | Εντός | Απόλλων Σμύρνης | 5-3 | Ν | ||
| 13/5/1998 | Εντός | Παναχαϊκή | 3-1 | Ν | ||
| 18/5/1998 | Εκτός | Βέροια | 0-2 | Η |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.