Αρχείο Μπάσκετ Ολυμπιακός στην Euroleague
Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στην Euroleague από το 2000: 677 ματς, με σκορ ανά δεκάλεπτο και box score παικτών από το 2010-11.
408Νίκες
269Ήττες
60%% νικών
2Τίτλοι
10Final Four
8.155Μ.Ο. θεατών ΣΕΦ
| Αγ. | Ν-Η | % νικών |
|---|
| Εντός έδρας | 336 | 249-87 | 74% |
| Εκτός έδρας | 341 | 159-182 | 47% |
E-shopΠροϊόντα ΚΑΕ ΟλυμπιακόςΕμφανίσεις, ρούχα και αναμνηστικά, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα.Δες τα στο Sport Arena →
Πορεία ανά σεζόν
| Σεζόν | Αγ. | Ν-Η | % νικών | Πόντοι (Μ.Ο.) | Έφτασε |
|---|
| 2024-25 | 38 | 27-11 | 71% | 86.1-81.3 | Final Four |
| 2023-24 | 41 | 26-15 | 63% | 78.8-75.0 | Final Four (3η θέση) |
| 2022-23 | 41 | 28-13 | 68% | 82.8-75.2 | Φιναλίστ |
| 2021-22 | 38 | 23-15 | 61% | 80.0-75.9 | Final Four (4η θέση) |
| 2020-21 | 34 | 16-18 | 47% | 78.6-79.8 | Κανονική περίοδος |
| 2019-20 | 28 | 12-16 | 43% | 81.0-82.5 | Κανονική περίοδος |
| 2018-19 | 30 | 15-15 | 50% | 77.9-76.9 | Κανονική περίοδος |
| 2017-18 | 34 | 20-14 | 59% | 77.7-77.6 | Playoffs |
| 2016-17 | 37 | 23-14 | 62% | 77.4-73.9 | Φιναλίστ |
| 2015-16 | 24 | 14-10 | 58% | 76.8-74.9 | Top 16 |
| 2014-15 | 30 | 22-8 | 73% | 74.3-71.3 | Φιναλίστ |
| 2013-14 | 29 | 20-9 | 69% | 77.1-73.1 | Playoffs |
| 2012-13 | 31 | 22-9 | 71% | 77.1-72.7 | 🏆 Πρωταθλητής |
| 2011-12 | 22 | 14-8 | 64% | 76.5-74.2 | 🏆 Πρωταθλητής |
| 2010-11 | 20 | 13-7 | 65% | 78.4-72.0 | Playoffs |
| 2009-10 | 22 | 17-5 | 77% | 86.7-80.0 | Φιναλίστ |
| 2008-09 | 22 | 14-8 | 64% | 80.9-76.0 | Final Four (4η θέση) |
| 2007-08 | 23 | 12-11 | 52% | 79.7-77.1 | Playoffs |
| 2006-07 | 22 | 13-9 | 59% | 80.2-79.1 | Playoffs |
| 2005-06 | 23 | 12-11 | 52% | 78.3-75.8 | Playoffs |
| 2004-05 | 14 | 4-10 | 29% | 72.6-81.7 | Κανονική περίοδος |
| 2003-04 | 20 | 8-12 | 40% | 77.2-79.2 | Top 16 |
| 2002-03 | 20 | 10-10 | 50% | 74.7-73.0 | Top 16 |
| 2001-02 | 20 | 14-6 | 70% | 84.2-77.5 | Top 16 |
| 2000-01 | 14 | 9-5 | 64% | 85.6-77.9 | Playoffs |
Ρεκόρ
Βαρύτερες ήττες
- Μεγαλύτερο σερί νικών: 14 (26/4/2013 – 3/1/2014)
- Σερί νικών στην έδρα: 15 (21/10/2009 – 23/12/2010)
- Ρεκόρ θεατών: 15.472 με Αναντολού Εφές (19/5/2022)
Κορυφαίοι παίκτες από το 2010-11
Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην Euroleague από το 2010-11 →
Ρεκόρ σε ένα ματς από το 2010-11
Προπονητές
| Προπονητής | Αγ. | Ν-Η | % νικών | Σεζόν |
|---|
| Γιώργος Μπαρτζώκας | 261 | 167-94 | 64% | 2012-13 – 2024-25 |
| Γιάννης Σφαιρόπουλος | 122 | 76-46 | 62% | 2014-15 – 2017-18 |
| Παναγιώτης Γιαννάκης | 53 | 36-17 | 68% | 2007-08 – 2009-10 |
| Ντούσαν Ίβκοβιτς | 42 | 27-15 | 64% | 2010-11 – 2011-12 |
| Γιόνας Καζλάουσκας | 36 | 16-20 | 44% | 2004-05 – 2005-06 |
| Πίνι Γκέρσον | 36 | 20-16 | 56% | 2006-07 – 2007-08 |
| Λευτέρης Σούμποτιτς | 32 | 16-16 | 50% | 2001-02 – 2003-04 |
| Ντέιβιντ Μπλατ | 31 | 15-16 | 48% | 2018-19 – 2019-20 |
| Ηλίας Ζούρος | 25 | 17-8 | 68% | 2000-01 – 2001-02 |
| Ντράγκαν Σάκοτα | 17 | 8-9 | 47% | 2003-04 – 2003-04 |
| Κεστούτις Κεμζούρα | 17 | 7-10 | 41% | 2019-20 – 2019-20 |
| Μίλαν Τόμιτς | 3 | 3-0 | 100% | 2014-15 – 2014-15 |
Όλοι οι αντίπαλοι