Αρχείο Ποδοσφαίρου Ολυμπιακός στη Super League
Όλοι οι αγώνες πρωταθλήματος του Ολυμπιακού στο αρχείο μας: 791 ματς από 24/9/1994 έως 31/10/2026.
586Νίκες
121Ισοπαλίες
84Ήττες
1729Γκολ υπέρ
532Γκολ κατά
74%% νικών
Βαθμολογία 2026-27 ενημέρωση 3/11/2026, 62 αγώνες
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 9 | 8 | 0 | 1 | 20-4 | +16 | 24 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-4 | +11 | 22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18-12 | +6 | 18 | Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | ΑΕΚ | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-5 | +16 | 17 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 5 | ΟΦΗ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-12 | +2 | 16 | Ι Η Η Ν Ν |
| 6 | Άρης | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-17 | -4 | 16 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 7 | Κηφισιά | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-14 | -2 | 11 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 | Καλαμάτα | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | 11 | Η Ν Ν Η Ι |
| 9 | Ηρακλής | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | 10 | Ι Ν Η Η Ι |
| 10 | Παναιτωλικός | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-17 | -9 | 9 | Η Η Η Η Η |
| 11 | Λεβαδειακός | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-11 | -8 | 6 | Η Η Ι Ι Ν |
| 12 | Αστέρας Τρίπολης | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-17 | -9 | 6 | Ι Ν Η Ι Η |
| 13 | Ατρόμητος | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-12 | -3 | 5 | Ι Η Η Η Ν |
| 14 | Βόλος | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-16 | -10 | 3 | Η Η Ι Η Η |
Βαθμολογία κανονικής περιόδου, υπολογισμένη αυτόματα από τα αποτελέσματα (3-1-0). Δεν περιλαμβάνει τυχόν αφαιρέσεις βαθμών.
Επόμενοι αγώνες πρωταθλήματος
| Ημ/νία | Ώρα | Έδρα | Αντίπαλος | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 21:00 | Εντός | ΠΑΟΚ | 10η |
| 22/11/2026 | – | Εντός | Ηρακλής | 11η |
| 29/11/2026 | 19:00 | Εκτός | Άρης | 12η |
| 5/12/2026 | 20:00 | Εντός | ΑΕΚ | 13η |
| 13/12/2026 | 17:00 | Εκτός | Ατρόμητος | 14η |
Ώρες κατά το πρόγραμμα της διοργάνωσης· το κανάλι μετάδοσης φαίνεται στο Πού θα το δω.
Εντός – εκτός
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | % νικών | |
|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας | 396 | 330-44-22 | 1013-230 | 83% |
| Εκτός έδρας | 395 | 256-77-62 | 716-302 | 65% |
Τα ντέρμπι
| Αντίπαλος | Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | % νικών |
|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός | 58 | 23-23-12 | 76-54 | 40% |
| ΑΕΚ | 57 | 32-13-12 | 98-46 | 56% |
| ΠΑΟΚ | 58 | 33-11-14 | 96-59 | 57% |
| Άρης | 51 | 35-10-6 | 96-40 | 69% |
Ρεκόρ
Μεγαλύτερες νίκες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 8/12/2002 | Εντός | Παναχαϊκή | 7-0 |
| 31/8/2003 | Εντός | Ακράτητος | 7-0 |
| 5/11/1994 | Εντός | Καβάλα | 7-1 |
| 25/5/1997 | Εντός | Καβάλα | 6-0 |
| 16/9/2000 | Εντός | Εθνικός Αστέρας | 6-0 |
| 17/3/2002 | Εντός | Εθνικός Αστέρας | 6-0 |
| 24/11/2002 | Εντός | Ιωνικός | 6-0 |
| 20/3/2011 | Εντός | ΑΕΚ | 6-0 |
Βαρύτερες ήττες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 30/3/2008 | Εκτός | ΑΕΚ | 0-4 |
| 12/11/1994 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 0-3 |
| 1/4/1996 | Εκτός | Καλαμάτα | 0-3 |
| 5/5/1996 | Εντός | Απόλλων Σμύρνης | 0-3 |
| 22/10/2023 | Εντός | Παναθηναϊκός | 0-3 |
Σερί
- Μεγαλύτερο αήττητο σερί: 42 αγώνες (17/2/2019 – 8/7/2020)
- Μεγαλύτερο σερί νικών: 16 (29/10/2005 – 12/3/2006)
- Συχνότερο σκορ: 1-0
Σεζόν
| Σεζόν | Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί* | % νικών |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9 | 7-1-1 | 15-4 | 22 | 78% |
| 2025-26 | 9 | 7-1-1 | 20-6 | 22 | 78% |
| 2024-25 | 32 | 23-6-3 | 58-22 | 75 | 72% |
| 2023-24 | 36 | 23-5-8 | 78-36 | 74 | 64% |
| 2020-21 | 36 | 28-6-2 | 82-19 | 90 | 78% |
| 2019-20 | 36 | 28-7-1 | 74-16 | 91 | 78% |
| 2018-19 | 29 | 23-3-3 | 68-17 | 72 | 79% |
| 2013-14 | 14 | 13-1-0 | 43-4 | 40 | 93% |
| 2012-13 | 30 | 24-5-1 | 64-16 | 77 | 80% |
| 2011-12 | 30 | 23-4-3 | 70-17 | 73 | 77% |
| 2010-11 | 30 | 24-1-5 | 65-18 | 73 | 80% |
| 2009-10 | 30 | 19-7-4 | 47-18 | 64 | 63% |
| 2008-09 | 30 | 22-5-3 | 50-14 | 71 | 73% |
| 2007-08 | 30 | 20-7-3 | 55-24 | 67 | 67% |
| 2006-07 | 30 | 22-5-3 | 62-23 | 71 | 73% |
| 2005-06 | 30 | 23-1-6 | 63-23 | 70 | 77% |
| 2004-05 | 30 | 19-8-3 | 54-18 | 65 | 63% |
| 2003-04 | 30 | 24-3-3 | 70-19 | 75 | 80% |
| 2002-03 | 30 | 21-7-2 | 75-21 | 70 | 70% |
| 2001-02 | 26 | 17-7-2 | 69-30 | 58 | 65% |
| 2000-01 | 30 | 25-3-2 | 84-22 | 78 | 83% |
| 1999-00 | 34 | 30-2-2 | 86-18 | 92 | 88% |
| 1998-99 | 34 | 27-4-3 | 82-21 | 85 | 79% |
| 1997-98 | 34 | 29-1-4 | 88-27 | 88 | 85% |
| 1996-97 | 34 | 26-6-2 | 72-14 | 84 | 76% |
| 1995-96 | 34 | 19-8-7 | 66-34 | 65 | 56% |
| 1994-95 | 34 | 20-7-7 | 69-31 | 67 | 59% |
* Βαθμοί από τους αγώνες του αρχείου (3-1-0), όχι επίσημη βαθμολογία. Κάποιες σεζόν είναι ελλιπείς στις πηγές μας.
Όλοι οι αντίπαλοι
| Αντίπαλος | Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | % νικών |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ | 58 | 33-11-14 | 96-59 | 57% |
| Παναθηναϊκός | 58 | 23-23-12 | 76-54 | 40% |
| ΑΕΚ | 57 | 32-13-12 | 98-46 | 56% |
| Άρης | 51 | 35-10-6 | 96-40 | 69% |
| ΟΦΗ | 48 | 38-4-6 | 103-29 | 79% |
| Ξάνθη | 43 | 30-9-4 | 96-30 | 70% |
| Πανιώνιος | 41 | 36-3-2 | 103-20 | 88% |
| Ηρακλής | 34 | 24-5-5 | 65-28 | 71% |
| Αστέρας Τρίπολης | 27 | 21-3-3 | 52-12 | 78% |
| Ιωνικός | 26 | 21-5-0 | 66-17 | 81% |
| Ατρόμητος | 26 | 22-1-3 | 48-14 | 85% |
| ΑΕΛ | 23 | 16-3-4 | 55-18 | 70% |
| Λεβαδειακός | 21 | 19-1-1 | 54-11 | 90% |
| Απόλλων Σμύρνης | 16 | 13-2-1 | 38-13 | 81% |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 16 | 13-3-0 | 42-11 | 81% |
| Εργοτέλης | 15 | 11-2-2 | 29-11 | 73% |
| Καβάλα | 14 | 12-2-0 | 42-6 | 86% |
| Πανηλειακός | 14 | 11-2-1 | 32-6 | 79% |
| Παναχαϊκή | 14 | 12-2-0 | 47-8 | 86% |
| Παναιτωλικός | 14 | 12-2-0 | 28-4 | 86% |
| Αιγάλεω | 12 | 10-2-0 | 35-13 | 83% |
| Λαμία | 12 | 11-0-1 | 38-4 | 92% |
| Καλαμάτα | 11 | 9-1-1 | 33-10 | 82% |
| Βέροια | 11 | 9-0-2 | 27-5 | 82% |
| Αθηναϊκός | 10 | 9-0-1 | 25-4 | 90% |
| Προοδευτική | 10 | 8-1-1 | 25-3 | 80% |
| Καλλιθέα | 10 | 8-2-0 | 20-7 | 80% |
| Κέρκυρα | 10 | 9-0-1 | 22-3 | 90% |
| Βόλος | 10 | 7-3-0 | 24-5 | 70% |
| Πανσερραϊκός | 9 | 9-0-0 | 24-4 | 100% |
| Εθνικός Πειραιά | 8 | 8-0-0 | 21-3 | 100% |
| Εθνικός Αστέρας | 8 | 7-1-0 | 30-6 | 88% |
| Ακράτητος | 8 | 7-1-0 | 29-6 | 88% |
| Απόλλων Καλαμαριάς | 8 | 7-0-1 | 16-4 | 88% |
| Πανθρακικός | 7 | 7-0-0 | 18-2 | 100% |
| Εδεσσαϊκός | 6 | 5-1-0 | 16-5 | 83% |
| Δόξα Δράμας | 4 | 3-1-0 | 9-0 | 75% |
| Χαλκηδόνα | 4 | 3-1-0 | 6-1 | 75% |
| Πλατανιάς | 3 | 3-0-0 | 10-2 | 100% |
| Κηφισιά | 3 | 3-0-0 | 10-4 | 100% |
| Καστοριά | 2 | 2-0-0 | 8-0 | 100% |
| Πανελευσινιακός | 2 | 1-1-0 | 3-1 | 50% |
| Τρίκαλα | 2 | 2-0-0 | 5-1 | 100% |
| Θρασύβουλος | 2 | 2-0-0 | 4-1 | 100% |
| Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 2-0-0 | 4-1 | 100% |
| Καλλονή | 1 | 1-0-0 | 1-0 | 100% |