Ολυμπιακός 2014-15 Super League
34Αγώνες
24-6-4Ν-Ι-Η
79-23Γκολ
15-1-1Εντός
9-5-3Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8/2014 | Εντός | Νίκη Βόλου | 3-1 | Ν | 3-0 | |
| 30/8/2014 | Εκτός | Παναιτωλικός | 1-1 | Ι | 0-0 | |
| 13/9/2014 | Εντός | ΟΦΗ | 3-0 | Ν | 2-0 | |
| 20/9/2014 | Εντός | Βέροια | 3-0 | Ν | 1-0 | |
| 27/9/2014 | Εκτός | Ατρόμητος | 0-1 | Η | 0-1 | |
| 18/10/2014 | Εκτός | Εργοτέλης | 3-2 | Ν | 1-1 | |
| 26/10/2014 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 1/11/2014 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 9/11/2014 | Εντός | Πανθρακικός | 5-1 | Ν | 2-0 | |
| 30/11/2014 | Εκτός | Κέρκυρα | 4-0 | Ν | 1-0 | |
| 3/12/2014 | Εντός | ΠΑΟΚ | 1-2 | Η | 1-1 | |
| 6/12/2014 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-2 | Ι | 0-1 | |
| 13/12/2014 | Εκτός | Λεβαδειακός | 2-1 | Ν | 0-1 | |
| 17/12/2014 | Εντός | Πανιώνιος | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 20/12/2014 | Εκτός | Καλλονή | 5-0 | Ν | 1-0 | |
| 4/1/2015 | Εντός | Πλατανιάς | 2-1 | Ν | 1-0 | |
| 11/1/2015 | Εκτός | Ξάνθη | 3-1 | Ν | 2-0 | |
| 15/1/2015 | Εκτός | Νίκη Βόλου | 3-0 | Ν | ||
| 18/1/2015 | Εντός | Παναιτωλικός | 2-0 | Ν | 0-0 | |
| 24/1/2015 | Εκτός | ΟΦΗ | 3-0 | Ν | 1-0 | |
| 1/2/2015 | Εκτός | Βέροια | 2-0 | Ν | 0-0 | |
| 4/2/2015 | Εντός | Ατρόμητος | 2-1 | Ν | 1-0 | |
| 8/2/2015 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 14/2/2015 | Εντός | Εργοτέλης | 3-0 | Ν | 0-0 | |
| 22/2/2015 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 1-2 | Η | 0-0 | |
| 15/3/2015 | Εντός | Ξάνθη | 2-0 | Ν | 0-0 | |
| 19/3/2015 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 22/3/2015 | Εντός | Κέρκυρα | 3-0 | Ν | 2-0 | |
| 5/4/2015 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 1-3 | Η | 0-2 | |
| 15/4/2015 | Εκτός | Πανθρακικός | 3-1 | Ν | 3-1 | |
| 19/4/2015 | Εντός | Λεβαδειακός | 4-0 | Ν | 1-0 | |
| 26/4/2015 | Εκτός | Πανιώνιος | 2-2 | Ι | 0-1 | |
| 3/5/2015 | Εντός | Καλλονή | 5-0 | Ν | 2-0 | |
| 10/5/2015 | Εκτός | Πλατανιάς | 1-1 | Ι | 0-1 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.