Ολυμπιακός 2018-19 Super League
29Αγώνες
23-3-3Ν-Ι-Η
68-17Γκολ
13-1-1Εντός
10-2-2Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/2018 | Εντός | Λεβαδειακός | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 1 |
| 2/9/2018 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 5-0 | Ν | 2-0 | Matchday 2 |
| 16/9/2018 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 2-1 | Ν | 1-0 | Matchday 3 |
| 24/9/2018 | Εκτός | Πανιώνιος | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 4 |
| 30/9/2018 | Εντός | ΠΑΟΚ | 0-1 | Η | 0-0 | Matchday 5 |
| 7/10/2018 | Εκτός | ΑΕΚ | 1-1 | Ι | 0-0 | Matchday 6 |
| 21/10/2018 | Εκτός | ΟΦΗ | 0-1 | Η | 0-1 | Matchday 7 |
| 29/10/2018 | Εντός | Απόλλων Σμύρνης | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 8 |
| 4/11/2018 | Εκτός | Άρης | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 9 |
| 11/11/2018 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-1 | Ι | 0-0 | Matchday 10 |
| 25/11/2018 | Εκτός | Ατρόμητος | 2-1 | Ν | 0-1 | Matchday 11 |
| 3/12/2018 | Εντός | Παναιτωλικός | 2-1 | Ν | 2-0 | Matchday 12 |
| 9/12/2018 | Εκτός | Ξάνθη | 1-1 | Ι | 0-0 | Matchday 13 |
| 16/12/2018 | Εντός | Λαμία | 3-0 | Ν | 1-0 | Matchday 14 |
| 13/1/2019 | Εκτός | Λεβαδειακός | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 16 |
| 19/1/2019 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-1 | Ν | 2-1 | Matchday 17 |
| 27/1/2019 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 18 |
| 30/1/2019 | Εντός | ΑΕΛ | 4-0 | Ν | 3-0 | Matchday 15 |
| 2/2/2019 | Εντός | Πανιώνιος | 4-0 | Ν | 0-0 | Matchday 19 |
| 10/2/2019 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 1-3 | Η | 0-2 | Matchday 20 |
| 17/2/2019 | Εντός | ΑΕΚ | 4-1 | Ν | 0-1 | Matchday 21 |
| 25/2/2019 | Εντός | ΟΦΗ | 5-1 | Ν | 3-0 | Matchday 22 |
| 4/3/2019 | Εκτός | Απόλλων Σμύρνης | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 23 |
| 10/3/2019 | Εντός | Άρης | 4-1 | Ν | 2-0 | Matchday 24 |
| 31/3/2019 | Εντός | Ατρόμητος | 2-1 | Ν | 0-1 | Matchday 26 |
| 7/4/2019 | Εκτός | Παναιτωλικός | 5-0 | Ν | 1-0 | Matchday 27 |
| 14/4/2019 | Εντός | Ξάνθη | 4-0 | Ν | 3-0 | Matchday 28 |
| 21/4/2019 | Εκτός | Λαμία | 3-1 | Ν | 1-0 | Matchday 29 |
| 5/5/2019 | Εκτός | ΑΕΛ | 3-0 | Ν | 1-0 | Matchday 30 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.