Ολυμπιακός 2026-27 Super League
9Αγώνες
7-1-1Ν-Ι-Η
15-4Γκολ
3-0-1Εντός
4-1-0Εκτός
Βαθμολογία 2026-27 ενημέρωση 3/11/2026, 62 αγώνες
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 9 | 8 | 0 | 1 | 20-4 | +16 | 24 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-4 | +11 | 22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18-12 | +6 | 18 | Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | ΑΕΚ | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-5 | +16 | 17 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 5 | ΟΦΗ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-12 | +2 | 16 | Ι Η Η Ν Ν |
| 6 | Άρης | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-17 | -4 | 16 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 7 | Κηφισιά | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-14 | -2 | 11 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 | Καλαμάτα | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | 11 | Η Ν Ν Η Ι |
| 9 | Ηρακλής | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | 10 | Ι Ν Η Η Ι |
| 10 | Παναιτωλικός | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-17 | -9 | 9 | Η Η Η Η Η |
| 11 | Λεβαδειακός | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-11 | -8 | 6 | Η Η Ι Ι Ν |
| 12 | Αστέρας Τρίπολης | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-17 | -9 | 6 | Ι Ν Η Ι Η |
| 13 | Ατρόμητος | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-12 | -3 | 5 | Ι Η Η Η Ν |
| 14 | Βόλος | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-16 | -10 | 3 | Η Η Ι Η Η |
Βαθμολογία κανονικής περιόδου, υπολογισμένη αυτόματα από τα αποτελέσματα (3-1-0). Δεν περιλαμβάνει τυχόν αφαιρέσεις βαθμών.
Επόμενοι αγώνες πρωταθλήματος
| Ημ/νία | Ώρα | Έδρα | Αντίπαλος | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 21:00 | Εντός | ΠΑΟΚ | 10η |
| 22/11/2026 | – | Εντός | Ηρακλής | 11η |
| 29/11/2026 | 19:00 | Εκτός | Άρης | 12η |
| 5/12/2026 | 20:00 | Εντός | ΑΕΚ | 13η |
| 13/12/2026 | 17:00 | Εκτός | Ατρόμητος | 14η |
Ώρες κατά το πρόγραμμα της διοργάνωσης· το κανάλι μετάδοσης φαίνεται στο Πού θα το δω.
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8/2026 | Εντός | Ατρόμητος | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 30/8/2026 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | Ν | 1-0 | |
| 5/9/2026 | Εκτός | Βόλος | 1-1 | Ι | 1-0 | |
| 12/9/2026 | Εντός | ΟΦΗ | 0-1 | Η | 0-0 | |
| 20/9/2026 | Εκτός | Λεβαδειακός | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 11/10/2026 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-0 | Ν | 1-0 | |
| 18/10/2026 | Εκτός | Παναιτωλικός | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 25/10/2026 | Εντός | Καλαμάτα | 5-0 | Ν | 2-0 | |
| 31/10/2026 | Εκτός | Κηφισιά | 3-2 | Ν | 0-0 |
Σκόρερ
| Ημ/νία | Αντίπαλος | Σκορ | Γκολ (και των δύο ομάδων) |
|---|---|---|---|
| 22/8/2026 | Ατρόμητος | 1-0 | DAVID CARMO 82' |
| 30/8/2026 | Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | Jota Silva 31' |
| 5/9/2026 | Βόλος | 1-1 | Maximiliano Comba 76'; Jota Silva 45+3'(p |
| 12/9/2026 | ΟΦΗ | 0-1 | Kenan KODRO-MAKSUMIC 66' |
| 20/9/2026 | Λεβαδειακός | 1-0 | Manolis Saliakas 90+2' |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.