Μπασκόνια – Ολυμπιακός 74-73
Euroleague 2014-15 · Round 21 · 20/3/2015 · Η
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπασκόνια | 19 | 17 | 17 | 21 | 74 |
| Ολυμπιακός | 23 | 15 | 17 | 18 | 73 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης * | 27:14 | 15 | 6/10 | 1/4 | 0/4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Ματ Λοτζέσκι * | 29:51 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Μπράιαντ Ντάνστον * | 09:17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 28:39 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Τρεμέλ Ντάρντεν * | 19:48 | 3 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Οθέλο Χάντερ | 23:02 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| Όλιβερ Λαφαγιέτ | 18:47 | 8 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Κώστας Σλούκας | 16:53 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 12:46 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Γιάννης Παπαπέτρου | 06:02 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Βασίλης Καββαδάς | 07:41 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
* βασικός