Κώστας Σλούκας στον Ολυμπιακό · Euroleague
Kostas Sloukas
Κώστας Σλούκας: όλοι οι αγώνες με τον Ολυμπιακό στην Euroleague (2011-12 – 2022-23), με στατιστικά ανά σεζόν, ρεκόρ καριέρας και αναλυτικό ημερολόγιο αγώνων.
209Αγώνες
1826Πόντοι
8.7Πόντοι Μ.Ο.
2.0Ριμπάουντ Μ.Ο.
3.9Ασίστ Μ.Ο.
134-75Νίκες–ήττες
Ανά σεζόν μέσοι όροι
| Σεζόν | Αγ. | Λεπτά | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR | Τρίποντα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 15 | 14.7 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 7.3 | 10 |
| 2012-13 | 30 | 14.5 | 5.2 | 1.6 | 1.2 | 5.1 | 22 |
| 2013-14 | 28 | 19.5 | 6.5 | 1.5 | 2.9 | 7.0 | 26 |
| 2014-15 | 29 | 17.9 | 6.7 | 1.9 | 3.0 | 8.8 | 18 |
| 2020-21 | 34 | 27.7 | 11.0 | 2.4 | 6.0 | 13.4 | 57 |
| 2021-22 | 37 | 24.9 | 11.9 | 2.6 | 5.0 | 14.8 | 61 |
| 2022-23 | 36 | 22.8 | 11.0 | 2.1 | 5.6 | 14.7 | 38 |
Ρεκόρ σε ένα ματς
| Αγώνας | ||
|---|---|---|
| Πόντοι | 25 | Χίμκι 105-88, 29/12/2020 |
| Ριμπάουντ | 6 | Ερυθρός Αστέρας 62-57, 7/11/2014 |
| Ασίστ | 11 | Αρμάνι Μιλάνο 86-75, 14/10/2020 |
| PIR | 34 | Φενέρμπαχτσε 72-71, 3/5/2023 |
Όλοι οι αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Λεπτά | Π | Ριμπ. | Ασ. | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/5/2023 | Τελικός | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-79 Η | 23:58 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 19/5/2023 | Ημιτελικός Final Four | Μονακό | 76-62 Ν | 23:57 | 9 | 1 | 7 | 11 |
| 9/5/2023 | Round 39 | Φενέρμπαχτσε | 84-72 Ν | 28:44 | 22 | 3 | 6 | 27 |
| 5/5/2023 | Round 38 | Φενέρμπαχτσε | 69-73 Η | 22:21 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 3/5/2023 | Round 37 | Φενέρμπαχτσε | 72-71 Ν | 23:18 | 25 | 4 | 6 | 34 |
| 28/4/2023 | Round 36 | Φενέρμπαχτσε | 78-82 Η | 23:28 | 18 | 0 | 3 | 15 |
| 26/4/2023 | Round 35 | Φενέρμπαχτσε | 79-68 Ν | 16:58 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 13/4/2023 | Round 34 | Μπασκόνια | 86-78 Ν | 25:00 | 15 | 3 | 6 | 20 |
| 6/4/2023 | Round 33 | Ερυθρός Αστέρας | 79-87 Η | 23:47 | 13 | 3 | 3 | 12 |
| 31/3/2023 | Round 32 | Παναθηναϊκός | 81-73 Ν | 22:02 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 29/3/2023 | Round 31 | Βιλερμπάν | 81-55 Ν | 15:50 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 24/3/2023 | Round 30 | Παρτιζάν | 75-90 Η | 19:40 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 9/3/2023 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 102-74 Ν | 11:22 | 10 | 2 | 5 | 16 |
| 7/3/2023 | Round 27 | Μπαρτσελόνα | 77-70 Ν | 18:56 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3/3/2023 | Round 26 | Αρμάνι Μιλάνο | 62-83 Η | 25:32 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 24/2/2023 | Round 25 | Βαλένθια | 92-85 Ν | 19:50 | 10 | 3 | 9 | 22 |
| 27/1/2023 | Round 21 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95-89 Ν | 09:20 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 20/1/2023 | Round 20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 73-60 Ν | 24:30 | 11 | 2 | 6 | 9 |
| 10/1/2023 | Round 18 | Μονακό | 60-64 Η | 26:51 | 10 | 3 | 4 | 9 |
| 6/1/2023 | Round 17 | Αρμάνι Μιλάνο | 82-66 Ν | 25:42 | 8 | 2 | 9 | 17 |
| 30/12/2022 | Round 16 | Παναθηναϊκός | 95-71 Ν | 20:42 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 22/12/2022 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 86-90 Η | 23:46 | 14 | 0 | 9 | 24 |
| 15/12/2022 | Round 14 | Βιλερμπάν | 75-77 Η | 28:12 | 13 | 1 | 5 | 15 |
| 13/12/2022 | Round 13 | Φενέρμπαχτσε | 94-67 Ν | 23:24 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 9/12/2022 | Round 12 | Βίρτους Μπολόνια | 117-71 Ν | 15:55 | 8 | 2 | 7 | 16 |
| 1/12/2022 | Round 11 | Αναντολού Εφές | 71-82 Η | 24:24 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 24/11/2022 | Round 10 | Άλμπα Βερολίνου | 86-76 Ν | 25:52 | 12 | 4 | 11 | 20 |
| 22/11/2022 | Round 9 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84-90 Η | 23:40 | 15 | 2 | 5 | 16 |
| 17/11/2022 | Round 8 | Μπάγερν Μονάχου | 82-71 Ν | 29:34 | 14 | 2 | 3 | 12 |
| 10/11/2022 | Round 7 | Παρτιζάν | 87-58 Ν | 26:08 | 17 | 1 | 8 | 25 |
| 4/11/2022 | Round 6 | Βαλένθια | 82-83 Η | 25:55 | 11 | 1 | 6 | 16 |
| 27/10/2022 | Round 5 | Μονακό | 76-81 Η | 25:26 | 10 | 4 | 8 | 18 |
| 21/10/2022 | Round 4 | Μπασκόνια | 97-92 Ν | 23:00 | 20 | 1 | 6 | 25 |
| 19/10/2022 | Round 3 | Ρεάλ Μαδρίτης | 89-87 Ν | 23:23 | 14 | 4 | 7 | 20 |
| 14/10/2022 | Round 2 | Ζάλγκιρις | 90-80 Ν | 27:08 | 15 | 2 | 6 | 22 |
| 7/10/2022 | Round 1 | Μπαρτσελόνα | 80-70 Ν | 24:41 | 7 | 1 | 9 | 14 |
| 21/5/2022 | Μικρός τελικός | Μπαρτσελόνα | 74-84 Η | 24:32 | 14 | 1 | 7 | 21 |
| 19/5/2022 | Ημιτελικός Final Four | Αναντολού Εφές | 74-77 Η | 25:05 | 11 | 4 | 6 | 14 |
| 4/5/2022 | Round 39 | Μονακό | 94-88 Ν | 19:41 | 15 | 5 | 5 | 22 |
| 29/4/2022 | Round 38 | Μονακό | 77-78 Η | 30:02 | 19 | 2 | 3 | 22 |
| 27/4/2022 | Round 37 | Μονακό | 87-83 Ν | 29:08 | 21 | 4 | 2 | 21 |
| 22/4/2022 | Round 36 | Μονακό | 72-96 Η | 27:11 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 20/4/2022 | Round 35 | Μονακό | 71-54 Ν | 27:30 | 10 | 2 | 5 | 14 |
| 25/3/2022 | Round 32 | Βιλερμπάν | 94-80 Ν | 29:50 | 15 | 1 | 9 | 19 |
| 23/3/2022 | Round 31 | Μονακό | 72-92 Η | 17:35 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 17/3/2022 | Round 30 | Παναθηναϊκός | 101-73 Ν | 29:35 | 16 | 0 | 9 | 19 |
| 15/3/2022 | Round 19 | Ζάλγκιρις | 84-73 Ν | 27:54 | 10 | 1 | 6 | 13 |
| 10/3/2022 | Round 29 | Άλμπα Βερολίνου | 75-90 Η | 25:24 | 6 | 1 | 10 | 13 |
| 4/3/2022 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 98-88 Ν | 26:40 | 11 | 1 | 10 | 21 |
| 24/2/2022 | Round 27 | Αρμάνι Μιλάνο | 67-58 Ν | 24:55 | 16 | 3 | 4 | 18 |
| 10/2/2022 | Round 26 | Αναντολού Εφές | 87-85 Ν | 38:36 | 23 | 5 | 6 | 23 |
| 4/2/2022 | Round 25 | Μπασκόνια | 72-62 Ν | 26:07 | 8 | 2 | 3 | 10 |
| 2/2/2022 | Round 24 | Ρεάλ Μαδρίτης | 67-75 Η | 25:56 | 12 | 2 | 6 | 14 |
| 27/1/2022 | Round 23 | Ερυθρός Αστέρας | 72-76 Η | 27:52 | 18 | 4 | 4 | 14 |
| 20/1/2022 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 69-84 Η | 18:22 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 11/1/2022 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 80-94 Η | 28:14 | 14 | 5 | 7 | 23 |
| 23/12/2021 | Round 17 | Παναθηναϊκός | 84-65 Ν | 29:03 | 16 | 3 | 6 | 21 |
| 17/12/2021 | Round 16 | Βιλερμπάν | 89-54 Ν | 23:19 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 15/12/2021 | Round 15 | Μπάγερν Μονάχου | 83-60 Ν | 21:32 | 8 | 4 | 3 | 10 |
| 9/12/2021 | Round 14 | Ερυθρός Αστέρας | 76-81 Η | 23:52 | 12 | 1 | 4 | 15 |
| 3/12/2021 | Round 13 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 87-84 Ν | 26:48 | 12 | 2 | 8 | 13 |
| 26/11/2021 | Round 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 93-72 Ν | 20:27 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 19/11/2021 | Round 11 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90-73 Ν | 22:37 | 18 | 3 | 2 | 29 |
| 17/11/2021 | Round 10 | Αναντολού Εφές | 69-88 Η | 19:38 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 12/11/2021 | Round 9 | Ζενίτ | 78-84 Η | 21:48 | 13 | 2 | 3 | 19 |
| 5/11/2021 | Round 8 | Μονακό | 86-65 Ν | 24:42 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 28/10/2021 | Round 7 | Φενέρμπαχτσε | 67-65 Ν | 23:45 | 14 | 4 | 5 | 20 |
| 26/10/2021 | Round 6 | Άλμπα Βερολίνου | 87-83 Ν | 22:07 | 10 | 3 | 6 | 16 |
| 22/10/2021 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 82-88 Η | 12:35 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 15/10/2021 | Round 4 | Ζάλγκιρις | 83-68 Ν | 18:45 | 17 | 5 | 2 | 19 |
| 13/10/2021 | Round 3 | Μπαρτσελόνα | 78-79 Η | 29:58 | 14 | 1 | 1 | 10 |
| 8/10/2021 | Round 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 74-68 Ν | 24:31 | 9 | 3 | 4 | 10 |
| 1/10/2021 | Round 1 | Μπασκόνια | 75-50 Ν | 25:34 | 10 | 3 | 5 | 11 |
| 9/4/2021 | Round 34 | Χίμκι | 82-75 Ν | 25:21 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 2/4/2021 | Round 33 | Ρεάλ Μαδρίτης | 63-72 Η | 24:29 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| 31/3/2021 | Round 32 | Βαλένθια | 88-79 Ν | 29:00 | 8 | 3 | 11 | 19 |
| 26/3/2021 | Round 31 | Φενέρμπαχτσε | 71-76 Η | 34:43 | 12 | 4 | 5 | 17 |
| 18/3/2021 | Round 30 | Άλμπα Βερολίνου | 84-80 Ν | 35:17 | 14 | 4 | 6 | 20 |
| 12/3/2021 | Round 29 | Ζενίτ | 75-61 Ν | 21:10 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 5/3/2021 | Round 28 | Ερυθρός Αστέρας | 94-79 Ν | 25:05 | 14 | 4 | 7 | 19 |
| 3/3/2021 | Round 27 | Μπασκόνια | 66-91 Η | 22:09 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 25/2/2021 | Round 26 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 74-75 Η | 20:53 | 7 | 4 | 4 | 11 |
| 18/2/2021 | Round 25 | Αναντολού Εφές | 53-76 Η | 27:01 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5/2/2021 | Round 24 | Παναθηναϊκός | 77-88 Η | 24:42 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| 28/1/2021 | Round 23 | Μπαρτσελόνα | 74-76 Η | 26:13 | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 26/1/2021 | Round 22 | Αρμάνι Μιλάνο | 79-90 Η | 33:46 | 17 | 4 | 7 | 19 |
| 22/1/2021 | Round 21 | Ζάλγκιρις | 79-81 Η | 29:56 | 16 | 2 | 6 | 15 |
| 19/1/2021 | Round 10 | Βιλερμπάν | 101-93 Ν | 32:34 | 23 | 1 | 6 | 27 |
| 15/1/2021 | Round 20 | Βιλερμπάν | 63-69 Η | 19:44 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 12/1/2021 | Round 19 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 89-87 Ν | 39:52 | 21 | 3 | 11 | 24 |
| 8/1/2021 | Round 18 | Μπάγερν Μονάχου | 84-82 Ν | 35:13 | 24 | 3 | 7 | 28 |
| 29/12/2020 | Round 17 | Χίμκι | 105-88 Ν | 29:06 | 25 | 2 | 5 | 29 |
| 23/12/2020 | Round 16 | Φενέρμπαχτσε | 77-84 Η | 21:39 | 5 | 1 | 7 | 10 |
| 18/12/2020 | Round 15 | Ρεάλ Μαδρίτης | 82-86 Η | 28:50 | 11 | 5 | 7 | 11 |
| 16/12/2020 | Round 14 | Βαλένθια | 85-96 Η | 32:39 | 18 | 2 | 7 | 21 |
| 10/12/2020 | Round 13 | Ερυθρός Αστέρας | 81-79 Ν | 32:03 | 12 | 1 | 7 | 14 |
| 8/12/2020 | Round 9 | Μπαρτσελόνα | 96-88 Ν | 33:15 | 15 | 3 | 10 | 23 |
| 3/12/2020 | Round 12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 61-80 Η | 29:52 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 26/11/2020 | Round 11 | Μπασκόνια | 76-90 Η | 27:05 | 15 | 1 | 3 | 18 |
| 12/11/2020 | Round 8 | Άλμπα Βερολίνου | 75-71 Ν | 27:34 | 9 | 3 | 3 | 11 |
| 5/11/2020 | Round 7 | Ζενίτ | 75-66 Ν | 23:04 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 30/10/2020 | Round 6 | Αναντολού Εφές | 79-84 Η | 23:48 | 10 | 1 | 7 | 15 |
| 23/10/2020 | Round 5 | Μπάγερν Μονάχου | 68-74 Η | 21:05 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 16/10/2020 | Round 4 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 85-82 Ν | 22:33 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 14/10/2020 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 86-75 Ν | 36:12 | 17 | 2 | 11 | 28 |
| 9/10/2020 | Round 2 | Παναθηναϊκός | 78-71 Ν | 18:56 | 6 | 1 | 2 | -3 |
| 1/10/2020 | Round 1 | Ζάλγκιρις | 67-68 Η | 25:57 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 17/5/2015 | Τελικός | Ρεάλ Μαδρίτης | 59-78 Η | 22:03 | 10 | 2 | 2 | 11 |
| 15/5/2015 | Ημιτελικός Final Four | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 70-68 Ν | 17:59 | 10 | 2 | 2 | 13 |
| 23/4/2015 | Round 28 | Μπαρτσελόνα | 71-68 Ν | 18:45 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| 21/4/2015 | Round 27 | Μπαρτσελόνα | 73-71 Ν | 13:20 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 17/4/2015 | Round 26 | Μπαρτσελόνα | 76-63 Ν | 14:16 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15/4/2015 | Round 25 | Μπαρτσελόνα | 57-73 Η | 19:07 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 10/4/2015 | Round 24 | Νίζνι Νόβγκοροντ | 77-70 Ν | 19:14 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3/4/2015 | Round 23 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 70-76 Η | 20:55 | 12 | 1 | 4 | 14 |
| 20/3/2015 | Round 21 | Μπασκόνια | 73-74 Η | 16:53 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 13/3/2015 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 64-73 Η | 15:41 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 6/3/2015 | Round 19 | Αρμάνι Μιλάνο | 83-74 Ν | 10:57 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 27/2/2015 | Round 18 | Ουνικάχα Μάλαγα | 77-72 Ν | 12:24 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 12/2/2015 | Round 17 | Νίζνι Νόβγκοροντ | 91-82 Ν | 19:35 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 5/2/2015 | Round 16 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 84-76 Ν | 13:26 | 8 | 0 | 2 | 9 |
| 29/1/2015 | Round 15 | Αναντολού Εφές | 70-84 Η | 14:13 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 23/1/2015 | Round 14 | Μπασκόνια | 76-64 Ν | 16:12 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 16/1/2015 | Round 13 | Φενέρμπαχτσε | 74-68 Ν | 22:19 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 8/1/2015 | Round 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 81-58 Ν | 25:26 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 2/1/2015 | Round 11 | Ουνικάχα Μάλαγα | 69-61 Ν | 15:31 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18/12/2014 | Round 10 | Γαλατασαράι | 74-79 Η | 16:57 | 8 | 1 | 1 | 12 |
| 12/12/2014 | Round 9 | Ερυθρός Αστέρας | 64-59 Ν | 24:03 | 9 | 2 | 5 | 13 |
| 5/12/2014 | Round 8 | Νεπτούνας | 89-79 Ν | 18:19 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 27/11/2014 | Round 7 | Μπασκόνια | 70-89 Η | 19:33 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 20/11/2014 | Round 6 | Βαλένθια | 77-76 Ν | 18:22 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 13/11/2014 | Round 5 | Γαλατασαράι | 93-66 Ν | 17:45 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7/11/2014 | Round 4 | Ερυθρός Αστέρας | 62-57 Ν | 24:06 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 31/10/2014 | Round 3 | Νεπτούνας | 85-81 Ν | 25:38 | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 24/10/2014 | Round 2 | Μπασκόνια | 63-57 Ν | 12:48 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 16/10/2014 | Round 1 | Βαλένθια | 71-68 Ν | 13:22 | 14 | 4 | 1 | 19 |
| 25/4/2014 | Round 29 | Ρεάλ Μαδρίτης | 69-83 Η | 19:09 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 23/4/2014 | Round 28 | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-62 Ν | 09:22 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 21/4/2014 | Round 27 | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-76 Ν | 15:25 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 17/4/2014 | Round 26 | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-82 Η | 13:33 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15/4/2014 | Round 25 | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-88 Η | 25:35 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 10/4/2014 | Round 24 | Παναθηναϊκός | 68-65 Ν | 24:23 | 12 | 0 | 5 | 16 |
| 4/4/2014 | Round 23 | Αναντολού Εφές | 83-78 Ν | 13:07 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| 27/3/2014 | Round 22 | Ουνικάχα Μάλαγα | 80-63 Ν | 22:49 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 21/3/2014 | Round 21 | Μπασκόνια | 89-59 Ν | 19:36 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 14/3/2014 | Round 20 | Μπαρτσελόνα | 58-70 Η | 23:26 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 6/3/2014 | Round 19 | Αρμάνι Μιλάνο | 86-88 Η | 31:16 | 13 | 2 | 3 | 15 |
| 28/2/2014 | Round 18 | Φενέρμπαχτσε | 74-78 Η | 28:49 | 17 | 1 | 4 | 18 |
| 20/2/2014 | Round 17 | Παναθηναϊκός | 62-66 Η | 13:28 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 13/2/2014 | Round 16 | Αναντολού Εφές | 78-60 Ν | 19:24 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 30/1/2014 | Round 15 | Ουνικάχα Μάλαγα | 73-55 Ν | 15:52 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 24/1/2014 | Round 14 | Μπασκόνια | 89-70 Ν | 12:47 | 9 | 1 | 3 | 10 |
| 16/1/2014 | Round 13 | Μπαρτσελόνα | 72-81 Η | 18:00 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 9/1/2014 | Round 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 51-81 Η | 23:01 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3/1/2014 | Round 11 | Φενέρμπαχτσε | 95-82 Ν | 16:55 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 19/12/2013 | Round 10 | Ζιελόνα Γκούρα | 91-80 Ν | 24:44 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 12/12/2013 | Round 9 | Σιένα | 78-73 Ν | 27:27 | 8 | 2 | 7 | 16 |
| 5/12/2013 | Round 8 | Μπάγερν Μονάχου | 105-103 Ν | 23:21 | 11 | 2 | 8 | 18 |
| 28/11/2013 | Round 7 | Γαλατασαράι | 72-54 Ν | 22:38 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 22/11/2013 | Round 6 | Ουνικάχα Μάλαγα | 82-74 Ν | 10:20 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 8/11/2013 | Round 4 | Σιένα | 70-62 Ν | 16:25 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 31/10/2013 | Round 3 | Μπάγερν Μονάχου | 88-83 Ν | 19:14 | 12 | 1 | 4 | 18 |
| 24/10/2013 | Round 2 | Γαλατασαράι | 78-67 Ν | 15:29 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 18/10/2013 | Round 1 | Ουνικάχα Μάλαγα | 69-61 Ν | 19:24 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 12/5/2013 | Τελικός | Ρεάλ Μαδρίτης | 100-88 Ν | 15:46 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 10/5/2013 | Ημιτελικός Final Four | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 69-52 Ν | 20:18 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 26/4/2013 | Round 29 | Αναντολού Εφές | 82-72 Ν | 14:20 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 19/4/2013 | Round 28 | Αναντολού Εφές | 73-74 Η | 20:47 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 17/4/2013 | Round 27 | Αναντολού Εφές | 72-83 Η | 19:03 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| 12/4/2013 | Round 26 | Αναντολού Εφές | 71-53 Ν | 19:45 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 10/4/2013 | Round 25 | Αναντολού Εφές | 67-62 Ν | 09:14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4/4/2013 | Round 24 | Χίμκι | 79-70 Ν | 10:15 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 29/3/2013 | Round 23 | Φενέρμπαχτσε | 78-73 Ν | 13:40 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22/3/2013 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 67-73 Η | 18:09 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 14/3/2013 | Round 21 | Σιένα | 68-67 Ν | 24:22 | 11 | 5 | 1 | 10 |
| 7/3/2013 | Round 20 | Μπαρτσελόνα | 77-90 Η | 12:23 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| 28/2/2013 | Round 19 | Μπεσίκτας | 79-60 Ν | 25:19 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 22/2/2013 | Round 18 | Μπασκόνια | 82-74 Ν | 13:14 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 15/2/2013 | Round 17 | Χίμκι | 87-82 Ν | 16:17 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 31/1/2013 | Round 16 | Φενέρμπαχτσε | 82-71 Ν | 22:14 | 9 | 4 | 1 | 13 |
| 24/1/2013 | Round 15 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 78-77 Ν | 17:20 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 18/1/2013 | Round 14 | Σιένα | 72-74 Η | 11:17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11/1/2013 | Round 13 | Μπαρτσελόνα | 68-76 Η | 04:25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4/1/2013 | Round 12 | Μπεσίκτας | 77-64 Ν | 21:35 | 9 | 5 | 3 | 14 |
| 14/12/2012 | Round 10 | Αρμάνι Μιλάνο | 82-81 Ν | 04:58 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6/12/2012 | Round 9 | Τσεντεβίτα | 84-62 Ν | 12:54 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 30/11/2012 | Round 8 | Ζάλγκιρις | 77-63 Ν | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22/11/2012 | Round 7 | Αναντολού Εφές | 75-53 Ν | 11:20 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 16/11/2012 | Round 6 | Μπασκόνια | 89-72 Ν | 18:39 | 7 | 3 | 3 | 11 |
| 8/11/2012 | Round 5 | Αρμάνι Μιλάνο | 84-71 Ν | 04:22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/11/2012 | Round 4 | Τσεντεβίτα | 79-77 Ν | 13:40 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| 25/10/2012 | Round 3 | Ζάλγκιρις | 61-79 Η | 06:10 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 19/10/2012 | Round 2 | Αναντολού Εφές | 72-98 Η | 11:21 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 11/10/2012 | Round 1 | Μπασκόνια | 85-81 Ν | 18:40 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13/5/2012 | Τελικός | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 62-61 Ν | 12:35 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 11/5/2012 | Ημιτελικός Final Four | Μπαρτσελόνα | 68-64 Ν | 07:23 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 30/3/2012 | Round 20 | Σιένα | 76-69 Ν | 19:34 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 28/3/2012 | Round 19 | Σιένα | 75-55 Ν | 20:16 | 11 | 4 | 3 | 20 |
| 23/3/2012 | Round 18 | Σιένα | 80-81 Η | 08:47 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 21/3/2012 | Round 17 | Σιένα | 82-75 Ν | 09:01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1/3/2012 | Round 16 | Γαλατασαράι | 88-81 Ν | 15:41 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 22/2/2012 | Round 15 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 64-96 Η | 17:12 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 8/2/2012 | Round 14 | Αναντολού Εφές | 67-65 Ν | 16:24 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 1/2/2012 | Round 13 | Αναντολού Εφές | 83-65 Ν | 17:54 | 15 | 1 | 2 | 17 |
| 26/1/2012 | Round 12 | Γαλατασαράι | 77-78 Η | 24:20 | 10 | 2 | 3 | 11 |
| 18/1/2012 | Round 11 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 78-86 Η | 14:43 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 22/12/2011 | Round 10 | Νανσί | 79-74 Ν | 18:20 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 15/12/2011 | Round 9 | Καντού | 86-61 Ν | 15:09 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 8/12/2011 | Round 8 | Μπασκόνια | 84-82 Ν | 03:46 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Στατιστικά μόνο από αγώνες Euroleague με τον Ολυμπιακό, από το 2010-11 και μετά. Ελληνικά ονόματα από το Wikidata, όπου υπάρχουν.