Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 73-57
Euroleague 2014-15 · Round 25 · 15/4/2015 · Η
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπαρτσελόνα | 20 | 15 | 15 | 23 | 73 |
| Ολυμπιακός | 8 | 18 | 12 | 19 | 57 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπράιαντ Ντάνστον * | 19:20 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Γιώργος Πρίντεζης * | 14:42 | 4 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 19:09 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Τρεμέλ Ντάρντεν * | 11:27 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Βασίλης Σπανούλης * | 10:59 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 17:17 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| Οθέλο Χάντερ | 15:52 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Μπρεντ Πέτγουεϊ | 12:49 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Γιάννης Παπαπέτρου | 13:37 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Κώστας Σλούκας | 19:07 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Όλιβερ Λαφαγιέτ | 21:36 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ματ Λοτζέσκι | 24:05 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
* βασικός
E-shopΠροϊόντα ΚΑΕ ΟλυμπιακόςΕμφανίσεις, ρούχα και αναμνηστικά, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα.Δες τα στο Sport Arena →E-shopΜπαρτσελόνα στο Sport ArenaΕμφανίσεις, ρούχα και αναμνηστικά, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα.Δες τα στο Sport Arena →
Όλοι οι αγώνες της σεζόν 2014-15 · Όλα τα ματς με Μπαρτσελόνα