Ολυμπιακός – Λιμόζ 75-49
Euroleague 2015-16 · Round 4 · 5/11/2015 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 16 | 12 | 23 | 24 | 75 |
| Λιμόζ | 17 | 12 | 13 | 7 | 49 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης * | 25:44 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| Πάτρικ Γιανγκ * | 21:35 | 13 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | |
| Βασίλης Σπανούλης * | 28:56 | 10 | 3/9 | 1/4 | 1/1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 26:22 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| Γιάννης Παπαπέτρου * | 10:56 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| Ντι Τζέι Στρόμπερι | 15:49 | 12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| Γιάννης Αθηναίου | 12:39 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Ματ Λοτζέσκι | 19:07 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Μιχάλης Τσαϊρέλης | 09:53 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 10:59 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ντάνιελ Χάκετ | 14:38 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 08:22 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
* βασικός