Ολυμπιακός 2015-16 Euroleague
24Αγώνες
14-10Ν-Η
58%% νικών
Top 16Έφτασε
Προπονητής: Γιάννης Σφαιρόπουλος
Αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | Round 1 | Εντός | Τσεντεβίτα | 76-61 | Ν |
| 23/10/2015 | Round 2 | Εκτός | Μπασκόνια | 89-96 (παρ.) | Η |
| 30/10/2015 | Round 3 | Εκτός | Αρμάνι Μιλάνο | 71-66 | Ν |
| 5/11/2015 | Round 4 | Εντός | Λιμόζ | 75-49 | Ν |
| 12/11/2015 | Round 5 | Εκτός | Αναντολού Εφές | 91-87 (παρ.) | Ν |
| 19/11/2015 | Round 6 | Εκτός | Τσεντεβίτα | 83-70 | Ν |
| 26/11/2015 | Round 7 | Εντός | Μπασκόνια | 59-52 | Ν |
| 3/12/2015 | Round 8 | Εντός | Αρμάνι Μιλάνο | 73-63 | Ν |
| 10/12/2015 | Round 9 | Εκτός | Λιμόζ | 76-67 | Ν |
| 18/12/2015 | Round 10 | Εντός | Αναντολού Εφές | 68-81 | Η |
| 29/12/2015 | Round 11 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 74-62 | Ν |
| 7/1/2016 | Round 12 | Εκτός | Μπασκόνια | 82-76 | Ν |
| 15/1/2016 | Round 13 | Εντός | Μπάμπεργκ | 72-77 | Η |
| 22/1/2016 | Round 14 | Εκτός | Ζάλγκιρις | 55-75 | Η |
| 28/1/2016 | Round 15 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 72-84 | Η |
| 5/2/2016 | Round 16 | Εντός | Χίμκι | 89-77 | Ν |
| 12/2/2016 | Round 17 | Εκτός | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 85-92 | Η |
| 26/2/2016 | Round 18 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 66-82 | Η |
| 4/3/2016 | Round 19 | Εντός | Μπασκόνια | 82-68 | Ν |
| 10/3/2016 | Round 20 | Εκτός | Μπάμπεργκ | 71-72 | Η |
| 18/3/2016 | Round 21 | Εντός | Ζάλγκιρις | 74-59 | Ν |
| 25/3/2016 | Round 22 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 99-84 | Ν |
| 31/3/2016 | Round 23 | Εκτός | Χίμκι | 66-98 | Η |
| 8/4/2016 | Round 24 | Εντός | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 96-99 | Η |
Παίκτες της σεζόν
| Παίκτης | Αγ. | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης | 21 | 14.1 | 5.5 | 1.3 | 15.5 |
| Βασίλης Σπανούλης | 20 | 11.2 | 1.5 | 5.4 | 8.6 |
| Οθέλο Χάντερ | 22 | 9.4 | 6.0 | 0.5 | 10.8 |
| Ντάνιελ Χάκετ | 24 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| Βαγγέλης Μάντζαρης | 24 | 6.5 | 2.8 | 2.0 | 6.5 |
| Ντι Τζέι Στρόμπερι | 23 | 6.2 | 3.1 | 1.6 | 7.7 |
| Γιάννης Παπαπέτρου | 24 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 4.8 |
| Ματ Λοτζέσκι | 11 | 10.1 | 3.5 | 2.5 | 12.0 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 18 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 4.1 |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 17 | 3.6 | 2.2 | 0.4 | 3.1 |
| Πάτρικ Γιανγκ | 5 | 10.8 | 5.0 | 0.4 | 17.4 |
| Γιάννης Αθηναίου | 16 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 3.3 |
| Ντάριους Τζόνσον-Όντομ | 12 | 4.1 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
| Κώστας Παπανικολάου | 7 | 5.9 | 4.3 | 1.0 | 5.9 |
| Χακίμ Γουόρικ | 6 | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 5.5 |
| Shawn James | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 |
| Μιχάλης Τσαϊρέλης | 6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Βασίλης Μουράτος | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |