Ολυμπιακός 2021-22 Super League
36Αγώνες
25-8-3Ν-Ι-Η
62-26Γκολ
13-4-1Εντός
12-4-2Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/2021 | Εντός | Ατρόμητος | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 19/9/2021 | Εκτός | Λαμία | 2-1 | Ν | 2-0 | |
| 22/9/2021 | Εντός | Απόλλων Σμύρνης | 4-1 | Ν | 1-0 | |
| 26/9/2021 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 2-0 | Ν | 2-0 | |
| 3/10/2021 | Εντός | Παναθηναϊκός | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 17/10/2021 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-1 | Ν | 1-0 | |
| 24/10/2021 | Εντός | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ν | 2-0 | |
| 30/10/2021 | Εκτός | Παναιτωλικός | 2-1 | Ν | 1-1 | |
| 7/11/2021 | Εντός | Ιωνικός | 1-0 | Ν | 1-0 | |
| 21/11/2021 | Εκτός | ΑΕΚ | 3-2 | Ν | 2-1 | |
| 28/11/2021 | Εντός | Βόλος | 2-1 | Ν | 0-0 | |
| 4/12/2021 | Εκτός | ΟΦΗ | 3-1 | Ν | 1-1 | |
| 12/12/2021 | Εντός | Άρης | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 15/12/2021 | Εκτός | Ατρόμητος | 3-0 | Ν | 1-0 | |
| 19/12/2021 | Εντός | Λαμία | 1-0 | Ν | 1-0 | |
| 5/1/2022 | Εκτός | Απόλλων Σμύρνης | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 16/1/2022 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 23/1/2022 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 30/1/2022 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 1-1 | Ι | 1-1 | |
| 2/2/2022 | Εντός | Παναιτωλικός | 3-1 | Ν | 2-1 | |
| 6/2/2022 | Εκτός | Ιωνικός | 3-0 | Ν | 1-0 | |
| 13/2/2022 | Εντός | ΑΕΚ | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 20/2/2022 | Εκτός | Βόλος | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 27/2/2022 | Εντός | ΟΦΗ | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 2/3/2022 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 5-1 | Ν | 0-0 | |
| 6/3/2022 | Εκτός | Άρης | 1-2 | Η | 1-0 | |
| 13/3/2022 | Εντός | Άρης | 2-1 | Ν | 1-0 | |
| 20/3/2022 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 1-1 | Ι | 1-0 | |
| 3/4/2022 | Εντός | ΑΕΚ | 1-1 | Ι | 1-1 | |
| 17/4/2022 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 0-1 | Η | 0-1 | |
| 1/5/2022 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 3-2 | Ν | 2-1 | |
| 4/5/2022 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ν | 0-1 | |
| 8/5/2022 | Εκτός | Άρης | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 11/5/2022 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-2 | Η | 0-1 | |
| 14/5/2022 | Εντός | ΠΑΟΚ | 1-1 | Ι | 1-1 | |
| 17/5/2022 | Εκτός | ΑΕΚ | 3-2 | Ν | 1-1 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.