Ολυμπιακός 2022-23 Super League
36Αγώνες
21-10-5Ν-Ι-Η
70-24Γκολ
12-4-2Εντός
9-6-3Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8/2022 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-0 | Ν | 0-0 | |
| 29/8/2022 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 3/9/2022 | Εντός | Ιωνικός | 3-1 | Ν | 2-0 | |
| 11/9/2022 | Εντός | Βόλος | 1-1 | Ι | 0-1 | |
| 18/9/2022 | Εκτός | Άρης | 1-2 | Η | 1-0 | |
| 2/10/2022 | Εντός | Ατρόμητος | 2-0 | Ν | 1-0 | |
| 9/10/2022 | Εκτός | ΟΦΗ | 2-1 | Ν | 0-1 | |
| 17/10/2022 | Εντός | ΠΑΟΚ | 1-2 | Η | 1-1 | |
| 22/10/2022 | Εκτός | Παναιτωλικός | 2-0 | Ν | 0-0 | |
| 30/10/2022 | Εντός | Λαμία | 2-0 | Ν | 2-0 | |
| 6/11/2022 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 1-1 | Ι | 0-0 | |
| 9/11/2022 | Εκτός | Λεβαδειακός | 1-0 | Ν | 1-0 | |
| 13/11/2022 | Εντός | ΑΕΚ | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 21/12/2022 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-2 | Ι | 2-0 | |
| 28/12/2022 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 5-0 | Ν | 2-0 | |
| 3/1/2023 | Εκτός | Ιωνικός | 2-0 | Ν | 2-0 | |
| 8/1/2023 | Εκτός | Βόλος | 4-0 | Ν | 3-0 | |
| 15/1/2023 | Εντός | Άρης | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 22/1/2023 | Εκτός | Ατρόμητος | 1-1 | Ι | 0-0 | |
| 29/1/2023 | Εντός | ΟΦΗ | 2-1 | Ν | 1-1 | |
| 5/2/2023 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 13/2/2023 | Εντός | Παναιτωλικός | 6-1 | Ν | 2-0 | |
| 19/2/2023 | Εκτός | Λαμία | 3-0 | Ν | 1-0 | |
| 25/2/2023 | Εντός | Παναθηναϊκός | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 5/3/2023 | Εντός | Λεβαδειακός | 6-0 | Ν | 2-0 | |
| 12/3/2023 | Εκτός | ΑΕΚ | 3-1 | Ν | 0-0 | |
| 19/3/2023 | Εκτός | Βόλος | 3-0 | Ν | 2-0 | |
| 2/4/2023 | Εντός | Άρης | 2-2 | Ι | 1-0 | |
| 5/4/2023 | Εντός | ΠΑΟΚ | 3-1 | Ν | 0-1 | |
| 9/4/2023 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 0-2 | Η | 0-2 | |
| 23/4/2023 | Εντός | ΑΕΚ | 1-3 | Η | 0-1 | |
| 26/4/2023 | Εκτός | Άρης | 1-2 | Η | 0-1 | |
| 30/4/2023 | Εντός | Βόλος | 5-0 | Ν | 3-0 | |
| 3/5/2023 | Εκτός | ΑΕΚ | 0-0 | Ι | 0-0 | |
| 8/5/2023 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-0 | Ν | 0-0 | |
| 14/5/2023 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 1-0 | Ν | 1-0 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.