Ολυμπιακός 2023-24 Super League
36Αγώνες
23-5-8Ν-Ι-Η
78-36Γκολ
14-0-4Εντός
9-5-4Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/8/2023 | Εντός | Πανσερραϊκός | 2-0 | Ν | 0-0 | Matchday 1 |
| 27/8/2023 | Εντός | Ατρόμητος | 4-0 | Ν | 2-0 | Matchday 2 |
| 3/9/2023 | Εντός | Λαμία | 4-0 | Ν | 2-0 | Matchday 3 |
| 17/9/2023 | Εκτός | ΑΕΚ | 1-1 | Ι | 1-1 | Matchday 4 |
| 24/9/2023 | Εντός | Κηφισιά | 4-0 | Ν | 2-0 | Matchday 5 |
| 27/9/2023 | Εντός | Άρης | 4-1 | Ν | 1-0 | Matchday 6 |
| 1/10/2023 | Εκτός | ΠΑΣ Γιάννινα | 3-0 | Ν | 2-0 | Matchday 7 |
| 22/10/2023 | Εντός | Παναθηναϊκός | 0-3 | Η | 0-1 | Matchday 8 |
| 30/10/2023 | Εκτός | ΟΦΗ | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 9 |
| 5/11/2023 | Εντός | ΠΑΟΚ | 2-4 | Η | 0-1 | Matchday 10 |
| 12/11/2023 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 2-0 | Ν | 0-0 | Matchday 11 |
| 25/11/2023 | Εντός | Παναιτωλικός | 3-1 | Ν | 2-1 | Matchday 12 |
| 3/12/2023 | Εκτός | Βόλος | 2-2 | Ι | 1-1 | Matchday 13 |
| 18/12/2023 | Εκτός | Πανσερραϊκός | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 14 |
| 21/12/2023 | Εκτός | Ατρόμητος | 0-0 | Ι | Matchday 15 | |
| 3/1/2024 | Εκτός | Λαμία | 0-1 | Η | 0-1 | Matchday 16 |
| 7/1/2024 | Εντός | ΑΕΚ | 1-2 | Η | 1-2 | Matchday 17 |
| 14/1/2024 | Εκτός | Κηφισιά | 3-2 | Ν | 2-1 | Matchday 18 |
| 21/1/2024 | Εκτός | Άρης | 2-1 | Ν | 2-0 | Matchday 19 |
| 28/1/2024 | Εντός | ΠΑΣ Γιάννινα | 3-1 | Ν | 0-0 | Matchday 20 |
| 4/2/2024 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 0-2 | Η | 0-1 | Matchday 21 |
| 10/2/2024 | Εντός | ΟΦΗ | 4-0 | Ν | 3-0 | Matchday 22 |
| 18/2/2024 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 4-1 | Ν | 1-1 | Matchday 23 |
| 25/2/2024 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 2-1 | Ν | 0-1 | Matchday 24 |
| 28/2/2024 | Εκτός | Παναιτωλικός | 2-1 | Ν | 0-1 | Matchday 25 |
| 3/3/2024 | Εντός | Βόλος | 3-0 | Ν | 2-0 | Matchday 26 |
| 10/3/2025 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-3 | Η | 1-2 | Championship, Matchday 1 |
| 31/3/2025 | Εκτός | ΑΕΚ | 0-1 | Η | 0-0 | Championship, Matchday 2 |
| 3/4/2025 | Εντός | Άρης | 3-0 | Ν | 1-0 | Championship, Matchday 3 |
| 7/4/2025 | Εκτός | Λαμία | 5-1 | Ν | 3-0 | Championship, Matchday 4 |
| 21/4/2025 | Εντός | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ν | 1-0 | Championship, Matchday 6 |
| 24/4/2025 | Εκτός | Άρης | 1-1 | Ι | 0-0 | Championship, Matchday 7 |
| 28/4/2025 | Εντός | Λαμία | 4-1 | Ν | 2-0 | Championship, Matchday 8 |
| 12/5/2025 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 0-2 | Η | 0-1 | Championship, Matchday 5 |
| 15/5/2025 | Εντός | ΑΕΚ | 2-0 | Ν | 0-0 | Championship, Matchday 9 |
| 19/5/2025 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 2-2 | Ι | 0-1 | Championship, Matchday 10 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.