Ολυμπιακός 2024-25 Super League
32Αγώνες
23-6-3Ν-Ι-Η
58-22Γκολ
12-4-0Εντός
11-2-3Εκτός
Αγώνες
| Ημ/νία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Ημίχρ. | Φάση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/2024 | Εκτός | Βόλος | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 1 |
| 26/8/2024 | Εντός | Καλλιθέα | 2-1 | Ν | 1-0 | Matchday 2 |
| 31/8/2024 | Εκτός | Λαμία | 3-0 | Ν | 1-0 | Matchday 3 |
| 15/9/2024 | Εντός | Παναιτωλικός | 0-0 | Ι | Matchday 4 | |
| 21/9/2024 | Εκτός | Άρης | 1-2 | Η | 0-2 | Matchday 5 |
| 29/9/2024 | Εντός | Ατρόμητος | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 6 |
| 6/10/2024 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 0-0 | Ι | Matchday 7 | |
| 20/10/2024 | Εντός | Λεβαδειακός | 2-2 | Ι | 2-1 | Matchday 8 |
| 27/10/2024 | Εκτός | Αστέρας Τρίπολης | 0-1 | Η | 0-1 | Matchday 9 |
| 2/11/2024 | Εντός | Πανσερραϊκός | 2-1 | Ν | 1-0 | Matchday 10 |
| 10/11/2024 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 3-2 | Ν | 1-0 | Matchday 11 |
| 24/11/2024 | Εντός | ΑΕΚ | 4-1 | Ν | 1-1 | Matchday 12 |
| 1/12/2024 | Εκτός | ΟΦΗ | 2-0 | Ν | 0-0 | Matchday 13 |
| 7/12/2024 | Εντός | Βόλος | 3-0 | Ν | 2-0 | Matchday 14 |
| 16/12/2024 | Εκτός | Καλλιθέα | 1-1 | Ι | 0-0 | Matchday 15 |
| 21/12/2024 | Εντός | Λαμία | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 16 |
| 6/1/2025 | Εκτός | Παναιτωλικός | 2-0 | Ν | 1-0 | Matchday 17 |
| 11/1/2025 | Εντός | Άρης | 2-1 | Ν | 0-1 | Matchday 18 |
| 19/1/2025 | Εκτός | Ατρόμητος | 2-1 | Ν | 2-1 | Matchday 19 |
| 26/1/2025 | Εντός | Παναθηναϊκός | 1-1 | Ι | 1-0 | Matchday 20 |
| 2/2/2025 | Εκτός | Λεβαδειακός | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 21 |
| 9/2/2025 | Εντός | Αστέρας Τρίπολης | 1-1 | Ι | 1-1 | Matchday 22 |
| 16/2/2025 | Εκτός | Πανσερραϊκός | 4-0 | Ν | 2-0 | Matchday 23 |
| 23/2/2025 | Εντός | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ν | 2-1 | Matchday 24 |
| 2/3/2025 | Εκτός | ΑΕΚ | 1-0 | Ν | 0-0 | Matchday 25 |
| 9/3/2025 | Εντός | ΟΦΗ | 1-0 | Ν | 1-0 | Matchday 26 |
| 30/3/2025 | Εντός | Παναθηναϊκός | 4-2 | Ν | 2-1 | Championship, Matchday 1 |
| 6/4/2025 | Εκτός | ΠΑΟΚ | 1-2 | Η | 0-2 | Championship, Matchday 2 |
| 13/4/2025 | Εντός | ΑΕΚ | 1-0 | Ν | 0-0 | Championship, Matchday 3 |
| 27/4/2025 | Εκτός | ΑΕΚ | 2-0 | Ν | 1-0 | Championship, Matchday 4 |
| 4/5/2025 | Εντός | ΠΑΟΚ | 4-2 | Ν | 2-2 | Championship, Matchday 5 |
| 11/5/2025 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 1-0 | Ν | 0-0 | Championship, Matchday 6 |
Αν λείπουν αγώνες, η πηγή μας δεν τους περιλαμβάνει για αυτή τη σεζόν.