Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό · Euroleague
Kostas Papanikolaou
Κώστας Παπανικολάου: όλοι οι αγώνες με τον Ολυμπιακό στην Euroleague (2010-11 – 2024-25), με στατιστικά ανά σεζόν, ρεκόρ καριέρας και αναλυτικό ημερολόγιο αγώνων.
361Αγώνες
2584Πόντοι
7.2Πόντοι Μ.Ο.
3.7Ριμπάουντ Μ.Ο.
1.7Ασίστ Μ.Ο.
224-137Νίκες–ήττες
Ανά σεζόν μέσοι όροι
| Σεζόν | Αγ. | Λεπτά | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR | Τρίποντα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 16 | 13.7 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 4.6 | 10 |
| 2011-12 | 22 | 19.8 | 6.1 | 3.4 | 0.6 | 7.4 | 14 |
| 2012-13 | 31 | 23.8 | 8.7 | 4.4 | 1.4 | 11.7 | 50 |
| 2015-16 | 7 | 18.9 | 5.9 | 4.3 | 1.0 | 5.9 | 2 |
| 2016-17 | 37 | 23.2 | 8.1 | 4.8 | 1.5 | 9.7 | 37 |
| 2017-18 | 28 | 24.1 | 8.3 | 4.3 | 2.1 | 11.2 | 25 |
| 2018-19 | 30 | 23.5 | 6.9 | 3.9 | 1.6 | 8.1 | 39 |
| 2019-20 | 26 | 24.0 | 8.5 | 3.6 | 1.5 | 9.4 | 36 |
| 2020-21 | 14 | 21.7 | 5.7 | 2.2 | 1.9 | 5.9 | 17 |
| 2021-22 | 37 | 23.4 | 6.6 | 3.0 | 1.6 | 6.6 | 46 |
| 2022-23 | 38 | 25.3 | 8.7 | 3.8 | 1.9 | 10.3 | 54 |
| 2023-24 | 38 | 25.1 | 7.4 | 3.6 | 2.7 | 9.3 | 51 |
| 2024-25 | 37 | 18.9 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | 6.3 | 34 |
Ρεκόρ σε ένα ματς
| Αγώνας | ||
|---|---|---|
| Πόντοι | 25 | Ρεάλ Μαδρίτης 85-90, 25/1/2024 |
| Ριμπάουντ | 12 | Χίμκι 79-70, 4/4/2013 |
| Ασίστ | 7 | Άλμπα Βερολίνου 101-87, 30/1/2024 |
| PIR | 37 | Χίμκι 79-70, 4/4/2013 |
Όλοι οι αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Λεπτά | Π | Ριμπ. | Ασ. | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2025 | Round 40 | Ρεάλ Μαδρίτης | 86-84 Ν | 24:12 | 12 | 2 | 1 | 11 |
| 29/4/2025 | Round 39 | Ρεάλ Μαδρίτης | 72-80 Η | 15:54 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 25/4/2025 | Round 38 | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-71 Ν | 13:27 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 23/4/2025 | Round 37 | Ρεάλ Μαδρίτης | 84-72 Ν | 19:40 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 10/4/2025 | Round 34 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 99-93 Ν | 22:22 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 4/4/2025 | Round 33 | Άλμπα Βερολίνου | 100-92 Ν | 29:12 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 27/3/2025 | Round 32 | Μονακό | 77-80 Η | 22:47 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 25/3/2025 | Round 31 | Βιλερμπάν | 70-81 Η | 20:00 | 3 | 5 | 2 | -1 |
| 20/3/2025 | Round 30 | Ερυθρός Αστέρας | 73-81 Η | 26:39 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 14/3/2025 | Round 29 | Παναθηναϊκός | 76-74 Ν | 19:59 | 11 | 1 | 4 | 8 |
| 7/3/2025 | Round 28 | Παρτιζάν | 82-70 Ν | 20:27 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| 28/2/2025 | Round 27 | Βίρτους Μπολόνια | 92-70 Ν | 19:06 | 11 | 5 | 3 | 13 |
| 7/2/2025 | Round 26 | Μπαρτσελόνα | 90-88 Ν | 23:12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 5/2/2025 | Round 25 | Παρί | 90-73 Ν | 26:30 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 31/1/2025 | Round 24 | Αναντολού Εφές | 92-89 Ν | 26:20 | 9 | 2 | 5 | 14 |
| 24/1/2025 | Round 23 | Φενέρμπαχτσε | 77-87 Η | 19:04 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 16/1/2025 | Round 22 | Ρεάλ Μαδρίτης | 96-86 Ν | 23:10 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| 14/1/2025 | Round 21 | Μπασκόνια | 102-101 Ν | 10:50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2/1/2025 | Round 19 | Ζάλγκιρις | 92-85 Ν | 29:17 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 26/12/2024 | Round 18 | Αρμάνι Μιλάνο | 84-83 Ν | 26:25 | 6 | 8 | 1 | 13 |
| 20/12/2024 | Round 17 | Άλμπα Βερολίνου | 90-85 Ν | 15:23 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 18/12/2024 | Round 16 | Βίρτους Μπολόνια | 87-77 Ν | 23:34 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 13/12/2024 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 73-87 Η | 16:16 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 6/12/2024 | Round 14 | Παρί | 90-96 Η | 05:34 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 4/12/2024 | Round 13 | Μονακό | 89-80 Ν | 07:22 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 28/11/2024 | Round 12 | Παρτιζάν | 70-78 Η | 16:02 | 7 | 4 | 0 | 5 |
| 21/11/2024 | Round 11 | Μπασκόνια | 92-69 Ν | 20:00 | 8 | 2 | 2 | 10 |
| 14/11/2024 | Round 10 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94-91 Ν | 09:18 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12/11/2024 | Round 9 | Βιλερμπάν | 94-92 Ν | 10:00 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 8/11/2024 | Round 8 | Παναθηναϊκός | 94-89 Ν | 09:55 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 31/10/2024 | Round 7 | Μπαρτσελόνα | 95-74 Ν | 17:20 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 29/10/2024 | Round 6 | Ρεάλ Μαδρίτης | 79-69 Ν | 15:10 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 25/10/2024 | Round 5 | Μπάγερν Μονάχου | 80-84 Η | 17:55 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 18/10/2024 | Round 4 | Αναντολού Εφές | 89-91 Η | 17:58 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 15/10/2024 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 89-68 Ν | 25:25 | 13 | 2 | 1 | 15 |
| 11/10/2024 | Round 2 | Ζάλγκιρις | 74-68 Ν | 19:20 | 7 | 5 | 1 | 11 |
| 4/10/2024 | Round 1 | Φενέρμπαχτσε | 71-82 Η | 14:33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/5/2024 | Μικρός τελικός | Φενέρμπαχτσε | 87-84 Ν | 17:25 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 24/5/2024 | Ημιτελικός Final Four | Ρεάλ Μαδρίτης | 76-87 Η | 21:35 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8/5/2024 | Round 41 | Μπαρτσελόνα | 63-59 Ν | 28:27 | 11 | 2 | 2 | 13 |
| 2/5/2024 | Round 40 | Μπαρτσελόνα | 92-58 Ν | 19:25 | 9 | 6 | 2 | 13 |
| 12/4/2024 | Round 34 | Φενέρμπαχτσε | 84-81 Ν | 26:18 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| 4/4/2024 | Round 33 | Ερυθρός Αστέρας | 89-86 Ν | 30:00 | 12 | 4 | 6 | 15 |
| 28/3/2024 | Round 32 | Παρτιζάν | 74-69 Ν | 30:00 | 13 | 3 | 2 | 16 |
| 21/3/2024 | Round 31 | Βιλερμπάν | 80-64 Ν | 20:00 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 19/3/2024 | Round 30 | Αναντολού Εφές | 72-85 Η | 28:33 | 12 | 5 | 6 | 20 |
| 14/3/2024 | Round 29 | Παναθηναϊκός | 71-65 Ν | 24:06 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| 7/3/2024 | Round 28 | Βίρτους Μπολόνια | 74-69 Ν | 32:05 | 16 | 8 | 2 | 22 |
| 1/3/2024 | Round 27 | Ζάλγκιρις | 95-76 Ν | 27:39 | 7 | 2 | 3 | 10 |
| 8/2/2024 | Round 26 | Βαλένθια | 78-65 Ν | 12:51 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 1/2/2024 | Round 25 | Μπάγερν Μονάχου | 76-72 Ν | 20:00 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 30/1/2024 | Round 24 | Άλμπα Βερολίνου | 101-87 Ν | 25:09 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 25/1/2024 | Round 23 | Ρεάλ Μαδρίτης | 85-90 Η | 25:34 | 25 | 4 | 0 | 26 |
| 18/1/2024 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 89-72 Ν | 25:21 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 12/1/2024 | Round 21 | Μπασκόνια | 69-80 Η | 16:37 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 10/1/2024 | Round 20 | Μπαρτσελόνα | 78-86 Η | 16:05 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 4/1/2024 | Round 19 | Μονακό | 75-73 Ν | 18:37 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 2/1/2024 | Round 18 | Αρμάνι Μιλάνο | 79-74 Ν | 20:00 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 29/12/2023 | Round 17 | Άλμπα Βερολίνου | 94-67 Ν | 23:04 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 22/12/2023 | Round 16 | Βιλερμπάν | 85-73 Ν | 18:57 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 19/12/2023 | Round 15 | Βίρτους Μπολόνια | 67-69 Η | 20:00 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 15/12/2023 | Round 14 | Βαλένθια | 56-63 Η | 30:00 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| 8/12/2023 | Round 13 | Μπάγερν Μονάχου | 77-69 Ν | 26:36 | 8 | 5 | 1 | 11 |
| 5/12/2023 | Round 12 | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-77 Η | 29:05 | 8 | 5 | 2 | 12 |
| 30/11/2023 | Round 11 | Μονακό | 77-85 Η | 23:42 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 24/11/2023 | Round 10 | Ζάλγκιρις | 89-72 Ν | 18:20 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 16/11/2023 | Round 9 | Ερυθρός Αστέρας | 88-83 Ν | 30:46 | 11 | 5 | 5 | 16 |
| 14/11/2023 | Round 8 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 79-74 Ν | 26:21 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| 9/11/2023 | Round 7 | Μπασκόνια | 74-75 Η | 28:50 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 2/11/2023 | Round 6 | Φενέρμπαχτσε | 77-79 Η | 35:04 | 7 | 3 | 5 | 13 |
| 26/10/2023 | Round 5 | Αναντολού Εφές | 75-57 Ν | 28:05 | 14 | 7 | 4 | 19 |
| 19/10/2023 | Round 4 | Παρτιζάν | 98-94 Ν | 39:35 | 10 | 7 | 2 | 15 |
| 17/10/2023 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 53-65 Η | 33:01 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 13/10/2023 | Round 2 | Μπαρτσελόνα | 68-77 Η | 29:38 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 6/10/2023 | Round 1 | Παναθηναϊκός | 88-78 Ν | 26:18 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 21/5/2023 | Τελικός | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-79 Η | 21:39 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 19/5/2023 | Ημιτελικός Final Four | Μονακό | 76-62 Ν | 30:18 | 15 | 8 | 0 | 21 |
| 9/5/2023 | Round 39 | Φενέρμπαχτσε | 84-72 Ν | 35:26 | 14 | 11 | 1 | 23 |
| 5/5/2023 | Round 38 | Φενέρμπαχτσε | 69-73 Η | 22:28 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 3/5/2023 | Round 37 | Φενέρμπαχτσε | 72-71 Ν | 33:51 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 28/4/2023 | Round 36 | Φενέρμπαχτσε | 78-82 Η | 20:05 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 26/4/2023 | Round 35 | Φενέρμπαχτσε | 79-68 Ν | 33:25 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 13/4/2023 | Round 34 | Μπασκόνια | 86-78 Ν | 24:41 | 16 | 9 | 1 | 24 |
| 6/4/2023 | Round 33 | Ερυθρός Αστέρας | 79-87 Η | 24:18 | 10 | 4 | 1 | 11 |
| 31/3/2023 | Round 32 | Παναθηναϊκός | 81-73 Ν | 25:40 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 29/3/2023 | Round 31 | Βιλερμπάν | 81-55 Ν | 25:28 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 24/3/2023 | Round 30 | Παρτιζάν | 75-90 Η | 31:24 | 9 | 5 | 3 | 11 |
| 16/3/2023 | Round 29 | Ζάλγκιρις | 74-72 Ν | 23:15 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 9/3/2023 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 102-74 Ν | 21:08 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7/3/2023 | Round 27 | Μπαρτσελόνα | 77-70 Ν | 22:44 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 3/3/2023 | Round 26 | Αρμάνι Μιλάνο | 62-83 Η | 20:03 | 8 | 2 | 1 | 10 |
| 24/2/2023 | Round 25 | Βαλένθια | 92-85 Ν | 37:19 | 22 | 4 | 3 | 24 |
| 8/2/2023 | Round 24 | Άλμπα Βερολίνου | 93-60 Ν | 27:51 | 11 | 4 | 3 | 20 |
| 3/2/2023 | Round 23 | Αναντολού Εφές | 76-70 Ν | 26:59 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 31/1/2023 | Round 22 | Φενέρμπαχτσε | 93-73 Ν | 33:14 | 21 | 3 | 2 | 22 |
| 27/1/2023 | Round 21 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95-89 Ν | 20:41 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 20/1/2023 | Round 20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 73-60 Ν | 21:29 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 12/1/2023 | Round 19 | Βίρτους Μπολόνια | 85-83 Ν | 30:29 | 17 | 6 | 2 | 26 |
| 10/1/2023 | Round 18 | Μονακό | 60-64 Η | 21:46 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 6/1/2023 | Round 17 | Αρμάνι Μιλάνο | 82-66 Ν | 22:29 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 30/12/2022 | Round 16 | Παναθηναϊκός | 95-71 Ν | 28:00 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| 22/12/2022 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 86-90 Η | 24:08 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 15/12/2022 | Round 14 | Βιλερμπάν | 75-77 Η | 22:54 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 13/12/2022 | Round 13 | Φενέρμπαχτσε | 94-67 Ν | 22:13 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 9/12/2022 | Round 12 | Βίρτους Μπολόνια | 117-71 Ν | 20:00 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 1/12/2022 | Round 11 | Αναντολού Εφές | 71-82 Η | 20:12 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 24/11/2022 | Round 10 | Άλμπα Βερολίνου | 86-76 Ν | 29:23 | 19 | 9 | 3 | 22 |
| 22/11/2022 | Round 9 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84-90 Η | 25:01 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| 17/11/2022 | Round 8 | Μπάγερν Μονάχου | 82-71 Ν | 22:47 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 10/11/2022 | Round 7 | Παρτιζάν | 87-58 Ν | 16:09 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 4/11/2022 | Round 6 | Βαλένθια | 82-83 Η | 31:30 | 9 | 7 | 4 | 17 |
| 27/10/2022 | Round 5 | Μονακό | 76-81 Η | 18:37 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 7/10/2022 | Round 1 | Μπαρτσελόνα | 80-70 Ν | 23:39 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 21/5/2022 | Μικρός τελικός | Μπαρτσελόνα | 74-84 Η | 14:59 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 19/5/2022 | Ημιτελικός Final Four | Αναντολού Εφές | 74-77 Η | 22:08 | 10 | 4 | 2 | 14 |
| 4/5/2022 | Round 39 | Μονακό | 94-88 Ν | 20:12 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 29/4/2022 | Round 38 | Μονακό | 77-78 Η | 29:51 | 13 | 5 | 0 | 12 |
| 27/4/2022 | Round 37 | Μονακό | 87-83 Ν | 21:16 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 22/4/2022 | Round 36 | Μονακό | 72-96 Η | 28:08 | 12 | 6 | 3 | 12 |
| 20/4/2022 | Round 35 | Μονακό | 71-54 Ν | 17:48 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 1/4/2022 | Round 33 | Μπαρτσελόνα | 73-66 Ν | 35:10 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 25/3/2022 | Round 32 | Βιλερμπάν | 94-80 Ν | 25:02 | 11 | 4 | 2 | 12 |
| 23/3/2022 | Round 31 | Μονακό | 72-92 Η | 27:35 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17/3/2022 | Round 30 | Παναθηναϊκός | 101-73 Ν | 28:06 | 13 | 4 | 2 | 13 |
| 15/3/2022 | Round 19 | Ζάλγκιρις | 84-73 Ν | 33:40 | 18 | 5 | 4 | 23 |
| 10/3/2022 | Round 29 | Άλμπα Βερολίνου | 75-90 Η | 20:46 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 4/3/2022 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 98-88 Ν | 19:39 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 24/2/2022 | Round 27 | Αρμάνι Μιλάνο | 67-58 Ν | 16:44 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 10/2/2022 | Round 26 | Αναντολού Εφές | 87-85 Ν | 23:09 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 4/2/2022 | Round 25 | Μπασκόνια | 72-62 Ν | 30:00 | 12 | 2 | 1 | 11 |
| 2/2/2022 | Round 24 | Ρεάλ Μαδρίτης | 67-75 Η | 27:47 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 20/1/2022 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 69-84 Η | 23:59 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 11/1/2022 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 80-94 Η | 30:34 | 12 | 1 | 4 | 16 |
| 23/12/2021 | Round 17 | Παναθηναϊκός | 84-65 Ν | 23:13 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 17/12/2021 | Round 16 | Βιλερμπάν | 89-54 Ν | 21:54 | 13 | 6 | 1 | 16 |
| 15/12/2021 | Round 15 | Μπάγερν Μονάχου | 83-60 Ν | 20:51 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 9/12/2021 | Round 14 | Ερυθρός Αστέρας | 76-81 Η | 20:55 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3/12/2021 | Round 13 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 87-84 Ν | 17:27 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 26/11/2021 | Round 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 93-72 Ν | 22:47 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 19/11/2021 | Round 11 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90-73 Ν | 26:23 | 7 | 5 | 1 | 11 |
| 17/11/2021 | Round 10 | Αναντολού Εφές | 69-88 Η | 20:23 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 12/11/2021 | Round 9 | Ζενίτ | 78-84 Η | 24:04 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5/11/2021 | Round 8 | Μονακό | 86-65 Ν | 26:11 | 11 | 4 | 2 | 12 |
| 28/10/2021 | Round 7 | Φενέρμπαχτσε | 67-65 Ν | 26:29 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 26/10/2021 | Round 6 | Άλμπα Βερολίνου | 87-83 Ν | 19:01 | 12 | 2 | 1 | 8 |
| 22/10/2021 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 82-88 Η | 14:18 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 15/10/2021 | Round 4 | Ζάλγκιρις | 83-68 Ν | 22:54 | 10 | 3 | 0 | 10 |
| 13/10/2021 | Round 3 | Μπαρτσελόνα | 78-79 Η | 18:29 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 8/10/2021 | Round 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 74-68 Ν | 24:33 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 1/10/2021 | Round 1 | Μπασκόνια | 75-50 Ν | 20:00 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 23/12/2020 | Round 16 | Φενέρμπαχτσε | 77-84 Η | 27:13 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 18/12/2020 | Round 15 | Ρεάλ Μαδρίτης | 82-86 Η | 27:23 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10/12/2020 | Round 13 | Ερυθρός Αστέρας | 81-79 Ν | 11:05 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8/12/2020 | Round 9 | Μπαρτσελόνα | 96-88 Ν | 21:19 | 11 | 1 | 3 | 14 |
| 3/12/2020 | Round 12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 61-80 Η | 29:47 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 26/11/2020 | Round 11 | Μπασκόνια | 76-90 Η | 21:45 | 7 | 0 | 2 | 8 |
| 12/11/2020 | Round 8 | Άλμπα Βερολίνου | 75-71 Ν | 30:58 | 8 | 6 | 4 | 14 |
| 5/11/2020 | Round 7 | Ζενίτ | 75-66 Ν | 31:37 | 8 | 3 | 3 | 9 |
| 30/10/2020 | Round 6 | Αναντολού Εφές | 79-84 Η | 18:54 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 23/10/2020 | Round 5 | Μπάγερν Μονάχου | 68-74 Η | 21:39 | 13 | 2 | 0 | 14 |
| 16/10/2020 | Round 4 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 85-82 Ν | 19:00 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 14/10/2020 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 86-75 Ν | 10:51 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| 9/10/2020 | Round 2 | Παναθηναϊκός | 78-71 Ν | 17:38 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1/10/2020 | Round 1 | Ζάλγκιρις | 67-68 Η | 14:37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6/3/2020 | Round 28 | Αναντολού Εφές | 79-91 Η | 23:39 | 8 | 4 | 3 | 11 |
| 3/3/2020 | Round 27 | Παναθηναϊκός | 81-78 Ν | 24:30 | 12 | 6 | 2 | 14 |
| 27/2/2020 | Round 26 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 70-71 Η | 34:31 | 8 | 7 | 2 | 13 |
| 20/2/2020 | Round 25 | Βιλερμπάν | 77-68 Ν | 35:43 | 8 | 3 | 6 | 12 |
| 6/2/2020 | Round 24 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 72-59 Ν | 37:26 | 19 | 7 | 3 | 27 |
| 4/2/2020 | Round 23 | Ζάλγκιρις | 69-94 Η | 24:45 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| 30/1/2020 | Round 22 | Μπασκόνια | 80-70 Ν | 17:03 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 23/1/2020 | Round 21 | Ζενίτ | 87-91 Η | 31:26 | 20 | 5 | 3 | 26 |
| 17/1/2020 | Round 20 | Μπάγερν Μονάχου | 89-72 Ν | 16:39 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 14/1/2020 | Round 19 | Άλμπα Βερολίνου | 86-93 Η | 20:36 | 7 | 1 | 1 | -2 |
| 10/1/2020 | Round 18 | Βαλένθια | 93-91 Ν | 23:38 | 16 | 3 | 1 | 10 |
| 2/1/2020 | Round 17 | Φενέρμπαχτσε | 87-96 Η | 32:14 | 11 | 4 | 2 | 10 |
| 27/12/2019 | Round 16 | Μπαρτσελόνα | 80-90 Η | 25:43 | 14 | 5 | 0 | 12 |
| 20/12/2019 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 81-88 Η | 20:17 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 18/12/2019 | Round 14 | Χίμκι | 109-98 Ν | 32:28 | 18 | 6 | 2 | 14 |
| 12/12/2019 | Round 13 | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-93 Η | 19:04 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 6/12/2019 | Round 12 | Παναθηναϊκός | 93-99 Η | 20:54 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 29/11/2019 | Round 11 | Αρμάνι Μιλάνο | 91-70 Ν | 24:16 | 17 | 4 | 1 | 21 |
| 21/11/2019 | Round 10 | Άλμπα Βερολίνου | 99-80 Ν | 24:35 | 12 | 4 | 0 | 13 |
| 19/11/2019 | Round 9 | Μπάγερν Μονάχου | 82-85 Η | 24:36 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| 15/11/2019 | Round 8 | Ζάλγκιρις | 83-74 Ν | 20:50 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 30/10/2019 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 84-79 Ν | 07:52 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 25/10/2019 | Round 4 | Μπασκόνια | 66-82 Η | 12:00 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 18/10/2019 | Round 3 | Ζενίτ | 68-77 Η | 31:04 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| 11/10/2019 | Round 2 | Βαλένθια | 89-63 Ν | 24:23 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| 4/10/2019 | Round 1 | Βιλερμπάν | 63-82 Η | 12:30 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5/4/2019 | Round 30 | Νταρουσάφακα | 99-74 Ν | 26:56 | 11 | 4 | 3 | 16 |
| 29/3/2019 | Round 29 | Ζάλγκιρις | 68-72 Η | 23:15 | 3 | 2 | 2 | -4 |
| 21/3/2019 | Round 28 | Γκραν Κανάρια | 67-90 Η | 26:17 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 19/3/2019 | Round 27 | Μπάγερν Μονάχου | 89-69 Ν | 26:24 | 5 | 9 | 6 | 14 |
| 14/3/2019 | Round 26 | Αρμάνι Μιλάνο | 57-66 Η | 37:56 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 8/3/2019 | Round 25 | Μπουντούτσνοστ | 89-76 Ν | 22:58 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1/3/2019 | Round 24 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 81-97 Η | 26:44 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 21/2/2019 | Round 23 | Αναντολού Εφές | 65-75 Η | 24:09 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 7/2/2019 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 64-65 Η | 27:18 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 31/1/2019 | Round 21 | Μπαρτσελόνα | 55-76 Η | 02:09 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24/1/2019 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 75-90 Η | 30:06 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| 17/1/2019 | Round 19 | Χίμκι | 71-57 Ν | 30:03 | 14 | 6 | 2 | 16 |
| 10/1/2019 | Round 18 | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-94 Η | 26:16 | 7 | 6 | 0 | 7 |
| 8/1/2019 | Round 17 | Μπασκόνια | 91-87 Ν | 36:01 | 22 | 6 | 2 | 31 |
| 4/1/2019 | Round 16 | Παναθηναϊκός | 79-65 Ν | 30:40 | 12 | 5 | 3 | 17 |
| 27/12/2018 | Round 15 | Νταρουσάφακα | 75-79 Η | 24:55 | 11 | 4 | 1 | 11 |
| 20/12/2018 | Round 14 | Γκραν Κανάρια | 98-77 Ν | 18:06 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 18/12/2018 | Round 13 | Μπαρτσελόνα | 69-60 Ν | 24:43 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 13/12/2018 | Round 12 | Αναντολού Εφές | 88-81 Ν | 28:11 | 9 | 7 | 1 | 14 |
| 6/12/2018 | Round 11 | Ζάλγκιρις | 75-83 Η | 26:54 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 30/11/2018 | Round 10 | Μπουντούτσνοστ | 92-70 Ν | 17:37 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 22/11/2018 | Round 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 88-83 Ν | 15:35 | 3 | 3 | 1 | 0 |
