Νανσί – Ολυμπιακός 74-79
Euroleague 2011-12 · Round 10 · 22/12/2011 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Νανσί | 27 | 17 | 20 | 10 | 74 |
| Ολυμπιακός | 21 | 26 | 14 | 18 | 79 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης * | 24:10 | 18 | 4/7 | 2/4 | 4/4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους * | 22:54 | 6 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ανδρέας Γλυνιαδάκης * | 12:56 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Κέιλιν Λούκας * | 16:38 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| Κώστας Παπανικολάου * | 20:56 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Πέρο Άντιτς | 24:21 | 20 | 4/5 | 2/5 | 6/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| Κάιλ Χάινς | 22:13 | 8 | 3/8 | 0/0 | 2/6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Κώστας Σλούκας | 18:20 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Μιχάλης Πελεκάνος | 14:06 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης | 20:48 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Μάρκο Κέσελ | 02:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
* βασικός