Ολυμπιακός – Σιένα 78-73
Euroleague 2013-14 · Round 9 · 12/12/2013 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 15 | 10 | 21 | 32 | 78 |
| Σιένα | 17 | 19 | 21 | 16 | 73 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Σπανούλης * | 26:29 | 16 | 2/4 | 2/3 | 6/8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | |
| Ματ Λοτζέσκι * | 27:21 | 10 | 3/6 | 0/2 | 4/4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Μπράιαντ Ντάνστον * | 26:43 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 17:58 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης * | 01:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Στράτος Περπέρογλου | 23:43 | 18 | 3/4 | 4/5 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| Μπρεντ Πέτγουεϊ | 26:21 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Κώστας Σλούκας | 27:27 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Έισι Λο | 18:34 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Βασίλης Καββαδάς | 03:54 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* βασικός