Ολυμπιακός 2013-14 Euroleague
29Αγώνες
20-9Ν-Η
69%% νικών
PlayoffsΈφτασε
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
Αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | Round 1 | Εντός | Ουνικάχα Μάλαγα | 69-61 | Ν |
| 24/10/2013 | Round 2 | Εκτός | Γαλατασαράι | 78-67 | Ν |
| 31/10/2013 | Round 3 | Εντός | Μπάγερν Μονάχου | 88-83 | Ν |
| 8/11/2013 | Round 4 | Εκτός | Σιένα | 70-62 | Ν |
| 15/11/2013 | Round 5 | Εντός | Ζιελόνα Γκούρα | 79-77 | Ν |
| 22/11/2013 | Round 6 | Εκτός | Ουνικάχα Μάλαγα | 82-74 | Ν |
| 28/11/2013 | Round 7 | Εντός | Γαλατασαράι | 72-54 | Ν |
| 5/12/2013 | Round 8 | Εκτός | Μπάγερν Μονάχου | 105-103 | Ν |
| 12/12/2013 | Round 9 | Εντός | Σιένα | 78-73 | Ν |
| 19/12/2013 | Round 10 | Εκτός | Ζιελόνα Γκούρα | 91-80 | Ν |
| 3/1/2014 | Round 11 | Εντός | Φενέρμπαχτσε | 95-82 | Ν |
| 9/1/2014 | Round 12 | Εκτός | Αρμάνι Μιλάνο | 51-81 | Η |
| 16/1/2014 | Round 13 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 72-81 | Η |
| 24/1/2014 | Round 14 | Εκτός | Μπασκόνια | 89-70 | Ν |
| 30/1/2014 | Round 15 | Εντός | Ουνικάχα Μάλαγα | 73-55 | Ν |
| 13/2/2014 | Round 16 | Εντός | Αναντολού Εφές | 78-60 | Ν |
| 20/2/2014 | Round 17 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 62-66 | Η |
| 28/2/2014 | Round 18 | Εκτός | Φενέρμπαχτσε | 74-78 | Η |
| 6/3/2014 | Round 19 | Εντός | Αρμάνι Μιλάνο | 86-88 | Η |
| 14/3/2014 | Round 20 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 58-70 | Η |
| 21/3/2014 | Round 21 | Εντός | Μπασκόνια | 89-59 | Ν |
| 27/3/2014 | Round 22 | Εκτός | Ουνικάχα Μάλαγα | 80-63 | Ν |
| 4/4/2014 | Round 23 | Εκτός | Αναντολού Εφές | 83-78 | Ν |
| 10/4/2014 | Round 24 | Εντός | Παναθηναϊκός | 68-65 | Ν |
| 15/4/2014 | Round 25 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-88 | Η |
| 17/4/2014 | Round 26 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-82 | Η |
| 21/4/2014 | Round 27 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-76 | Ν |
| 23/4/2014 | Round 28 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-62 | Ν |
| 25/4/2014 | Round 29 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 69-83 | Η |
Παίκτες της σεζόν
| Παίκτης | Αγ. | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Σπανούλης | 26 | 15.1 | 2.0 | 4.6 | 13.1 |
| Ματ Λοτζέσκι | 29 | 11.1 | 4.0 | 2.0 | 12.6 |
| Μπράιαντ Ντάνστον | 29 | 10.3 | 5.3 | 1.0 | 15.0 |
| Στράτος Περπέρογλου | 22 | 9.9 | 2.8 | 1.2 | 9.2 |
| Γιώργος Πρίντεζης | 21 | 10.2 | 4.7 | 1.0 | 10.3 |
| Κώστας Σλούκας | 28 | 6.5 | 1.5 | 2.9 | 7.0 |
| Μπρεντ Πέτγουεϊ | 25 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 6.4 |
| Βαγγέλης Μάντζαρης | 29 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 6.9 |
| Σέντρικ Σίμονς | 22 | 3.8 | 3.0 | 0.1 | 4.3 |
| Γιάννης Παπαπέτρου | 12 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | 3.7 |
| Γκιόργκι Σερμαντίνι | 9 | 5.4 | 3.4 | 0.4 | 7.2 |
| Μίρζα Μπέγκιτς | 12 | 3.6 | 2.0 | 0.2 | 4.3 |
| Έισι Λο | 9 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 3.6 |
| Μάρντι Κόλινς | 14 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
| Δημήτρης Κατσίβελης | 15 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Βασίλης Καββαδάς | 5 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 1.6 |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -1.0 |
| Τζαμάριο Μουν | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |