Ζιελόνα Γκούρα – Ολυμπιακός 80-91
Euroleague 2013-14 · Round 10 · 19/12/2013 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζιελόνα Γκούρα | 18 | 16 | 28 | 18 | 80 |
| Ολυμπιακός | 22 | 21 | 29 | 19 | 91 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ματ Λοτζέσκι * | 28:43 | 18 | 3/4 | 4/6 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Βασίλης Σπανούλης * | 25:38 | 17 | 6/8 | 1/4 | 2/4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| Μπράιαντ Ντάνστον * | 23:08 | 12 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Μπρεντ Πέτγουεϊ * | 04:48 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 23:51 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Στράτος Περπέρογλου | 25:09 | 23 | 3/5 | 5/6 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| Σέντρικ Σίμονς | 16:52 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Δημήτρης Κατσίβελης | 08:46 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Γιάννης Παπαπέτρου | 07:35 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Κώστας Σλούκας | 24:44 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 10:46 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
* βασικός
Όλοι οι αγώνες της σεζόν 2013-14 · Όλα τα ματς με Ζιελόνα Γκούρα