Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 70-58
Euroleague 2013-14 · Round 20 · 14/3/2014 · Η
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπαρτσελόνα | 18 | 15 | 22 | 15 | 70 |
| Ολυμπιακός | 13 | 14 | 17 | 14 | 58 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπράιαντ Ντάνστον * | 27:17 | 18 | 6/10 | 0/0 | 6/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| Γκιόργκι Σερμαντίνι * | 16:09 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Κώστας Σλούκας * | 23:26 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Βαγγέλης Μάντζαρης * | 33:44 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| Στράτος Περπέρογλου * | 23:42 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | -6 | |
| Μπρεντ Πέτγουεϊ | 29:33 | 17 | 2/5 | 3/5 | 4/6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| Ματ Λοτζέσκι | 24:45 | 7 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Μάρντι Κόλινς | 07:48 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Δημήτρης Κατσίβελης | 06:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Σέντρικ Σίμονς | 06:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* βασικός
E-shopΠροϊόντα ΚΑΕ ΟλυμπιακόςΕμφανίσεις, ρούχα και αναμνηστικά, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα.Δες τα στο Sport Arena →E-shopΜπαρτσελόνα στο Sport ArenaΕμφανίσεις, ρούχα και αναμνηστικά, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα.Δες τα στο Sport Arena →
Όλοι οι αγώνες της σεζόν 2013-14 · Όλα τα ματς με Μπαρτσελόνα