Ολυμπιακός – Μονακό 75-73
Euroleague 2023-24 · Round 19 · 4/1/2024 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 17 | 17 | 22 | 19 | 75 |
| Μονακό | 21 | 15 | 22 | 15 | 73 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αϊζάια Κάνααν * | 25:28 | 16 | 1/1 | 2/5 | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Άλεκ Πίτερς * | 26:04 | 14 | 2/5 | 3/3 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| Τόμας Γουόκαπ * | 33:21 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| Μουσταφά Φαλ * | 24:16 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Κώστας Παπανικολάου * | 18:37 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -8 |
| Σακίλ ΜακΚίσικ | 19:47 | 13 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 03:24 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Φίλιπ Πετρούσεφ | 13:40 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 15:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 13:10 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| Ίγκνας Μπραζντέικις | 06:37 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
* βασικός