Ολυμπιακός 2023-24 Euroleague
41Αγώνες
26-15Ν-Η
63%% νικών
Final Four (3η θέση)Έφτασε
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
Αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2023 | Round 1 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 88-78 (παρ.) | Ν |
| 13/10/2023 | Round 2 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 68-77 | Η |
| 17/10/2023 | Round 3 | Εκτός | Αρμάνι Μιλάνο | 53-65 | Η |
| 19/10/2023 | Round 4 | Εντός | Παρτιζάν | 98-94 (παρ.) | Ν |
| 26/10/2023 | Round 5 | Εντός | Αναντολού Εφές | 75-57 | Ν |
| 2/11/2023 | Round 6 | Εκτός | Φενέρμπαχτσε | 77-79 | Η |
| 9/11/2023 | Round 7 | Εντός | Μπασκόνια | 74-75 | Η |
| 14/11/2023 | Round 8 | Εκτός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 79-74 | Ν |
| 16/11/2023 | Round 9 | Εντός | Ερυθρός Αστέρας | 88-83 | Ν |
| 24/11/2023 | Round 10 | Εντός | Ζάλγκιρις | 89-72 | Ν |
| 30/11/2023 | Round 11 | Εκτός | Μονακό | 77-85 | Η |
| 5/12/2023 | Round 12 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 71-77 | Η |
| 8/12/2023 | Round 13 | Εντός | Μπάγερν Μονάχου | 77-69 | Ν |
| 15/12/2023 | Round 14 | Εντός | Βαλένθια | 56-63 | Η |
| 19/12/2023 | Round 15 | Εκτός | Βίρτους Μπολόνια | 67-69 | Η |
| 22/12/2023 | Round 16 | Εκτός | Βιλερμπάν | 85-73 | Ν |
| 29/12/2023 | Round 17 | Εκτός | Άλμπα Βερολίνου | 94-67 | Ν |
| 2/1/2024 | Round 18 | Εντός | Αρμάνι Μιλάνο | 79-74 | Ν |
| 4/1/2024 | Round 19 | Εντός | Μονακό | 75-73 | Ν |
| 10/1/2024 | Round 20 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 78-86 | Η |
| 12/1/2024 | Round 21 | Εκτός | Μπασκόνια | 69-80 | Η |
| 18/1/2024 | Round 22 | Εντός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 89-72 | Ν |
| 25/1/2024 | Round 23 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 85-90 | Η |
| 30/1/2024 | Round 24 | Εντός | Άλμπα Βερολίνου | 101-87 | Ν |
| 1/2/2024 | Round 25 | Εκτός | Μπάγερν Μονάχου | 76-72 | Ν |
| 8/2/2024 | Round 26 | Εκτός | Βαλένθια | 78-65 | Ν |
| 1/3/2024 | Round 27 | Εκτός | Ζάλγκιρις | 95-76 | Ν |
| 7/3/2024 | Round 28 | Εντός | Βίρτους Μπολόνια | 74-69 | Ν |
| 14/3/2024 | Round 29 | Εντός | Παναθηναϊκός | 71-65 | Ν |
| 19/3/2024 | Round 30 | Εκτός | Αναντολού Εφές | 72-85 | Η |
| 21/3/2024 | Round 31 | Εντός | Βιλερμπάν | 80-64 | Ν |
| 28/3/2024 | Round 32 | Εκτός | Παρτιζάν | 74-69 | Ν |
| 4/4/2024 | Round 33 | Εκτός | Ερυθρός Αστέρας | 89-86 | Ν |
| 12/4/2024 | Round 34 | Εντός | Φενέρμπαχτσε | 84-81 (παρ.) | Ν |
| 24/4/2024 | Round 37 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 77-75 | Ν |
| 26/4/2024 | Round 38 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 69-77 | Η |
| 30/4/2024 | Round 39 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 80-82 (παρ.) | Η |
| 2/5/2024 | Round 40 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 92-58 | Ν |
| 8/5/2024 | Round 41 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 63-59 | Ν |
| 24/5/2024 | Ημιτελικός Final Four | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 76-87 | Η |
| 26/5/2024 | Μικρός τελικός | Εντός | Φενέρμπαχτσε | 87-84 | Ν |
Παίκτες της σεζόν
| Παίκτης | Αγ. | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Άλεκ Πίτερς | 40 | 13.1 | 4.8 | 1.6 | 14.4 |
| Αϊζάια Κάνααν | 41 | 11.1 | 1.2 | 1.4 | 8.4 |
| Τόμας Γουόκαπ | 40 | 7.8 | 3.0 | 4.7 | 9.2 |
| Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 32 | 9.1 | 2.3 | 3.3 | 8.3 |
| Κώστας Παπανικολάου | 38 | 7.4 | 3.6 | 2.7 | 9.3 |
| Μουσταφά Φαλ | 36 | 7.2 | 4.7 | 2.4 | 13.4 |
| Σακίλ ΜακΚίσικ | 32 | 7.3 | 1.6 | 1.0 | 6.8 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 27 | 7.8 | 5.6 | 0.9 | 14.3 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 37 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | 3.8 |
| Φίλιπ Πετρούσεφ | 22 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 7.8 |
| Μόουζες Ράιτ | 17 | 8.1 | 2.9 | 0.5 | 10.2 |
| Ίγκνας Μπραζντέικις | 27 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 2.4 |
| Λουκ Σίκμα | 22 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3.8 |
| Μιχάλης Λούντζης | 14 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Naz Mitrou-Long | 9 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
| Τζορτζ Πάπας | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Γεώργιος Τανούλης | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |