Ολυμπιακός 2019-20 Euroleague
28Αγώνες
12-16Ν-Η
43%% νικών
Κανονική περίοδοςΈφτασε
Προπονητής: Ντέιβιντ Μπλατ, Κεστούτις Κεμζούρα, Γιώργος Μπαρτζώκας
Αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2019 | Round 1 | Εκτός | Βιλερμπάν | 63-82 | Η |
| 11/10/2019 | Round 2 | Εντός | Βαλένθια | 89-63 | Ν |
| 18/10/2019 | Round 3 | Εντός | Ζενίτ | 68-77 (παρ.) | Η |
| 25/10/2019 | Round 4 | Εκτός | Μπασκόνια | 66-82 | Η |
| 30/10/2019 | Round 5 | Εκτός | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 84-79 | Ν |
| 1/11/2019 | Round 6 | Εντός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 65-90 | Η |
| 7/11/2019 | Round 7 | Εντός | Αναντολού Εφές | 67-86 | Η |
| 15/11/2019 | Round 8 | Εντός | Ζάλγκιρις | 83-74 | Ν |
| 19/11/2019 | Round 9 | Εκτός | Μπάγερν Μονάχου | 82-85 | Η |
| 21/11/2019 | Round 10 | Εκτός | Άλμπα Βερολίνου | 99-80 | Ν |
| 29/11/2019 | Round 11 | Εντός | Αρμάνι Μιλάνο | 91-70 | Ν |
| 6/12/2019 | Round 12 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 93-99 (παρ.) | Η |
| 12/12/2019 | Round 13 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-93 | Η |
| 18/12/2019 | Round 14 | Εντός | Χίμκι | 109-98 (παρ.) | Ν |
| 20/12/2019 | Round 15 | Εκτός | Ερυθρός Αστέρας | 81-88 | Η |
| 27/12/2019 | Round 16 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 80-90 | Η |
| 2/1/2020 | Round 17 | Εντός | Φενέρμπαχτσε | 87-96 | Η |
| 10/1/2020 | Round 18 | Εκτός | Βαλένθια | 93-91 | Ν |
| 14/1/2020 | Round 19 | Εντός | Άλμπα Βερολίνου | 86-93 | Η |
| 17/1/2020 | Round 20 | Εντός | Μπάγερν Μονάχου | 89-72 | Ν |
| 23/1/2020 | Round 21 | Εκτός | Ζενίτ | 87-91 | Η |
| 30/1/2020 | Round 22 | Εντός | Μπασκόνια | 80-70 | Ν |
| 4/2/2020 | Round 23 | Εκτός | Ζάλγκιρις | 69-94 | Η |
| 6/2/2020 | Round 24 | Εντός | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 72-59 | Ν |
| 20/2/2020 | Round 25 | Εντός | Βιλερμπάν | 77-68 | Ν |
| 27/2/2020 | Round 26 | Εκτός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 70-71 | Η |
| 3/3/2020 | Round 27 | Εντός | Παναθηναϊκός | 81-78 | Ν |
| 6/3/2020 | Round 28 | Εκτός | Αναντολού Εφές | 79-91 | Η |
Παίκτες της σεζόν
| Παίκτης | Αγ. | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης | 25 | 11.8 | 4.3 | 1.5 | 13.8 |
| Βασίλης Σπανούλης | 22 | 11.3 | 1.2 | 4.6 | 9.7 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 24 | 10.2 | 8.2 | 1.2 | 19.2 |
| Μπράντον Πολ | 27 | 8.6 | 2.9 | 1.3 | 8.2 |
| Κώστας Παπανικολάου | 26 | 8.5 | 3.6 | 1.5 | 9.4 |
| Αλέξανδρος Βεζένκοφ | 26 | 7.1 | 2.0 | 0.5 | 6.9 |
| Ογκάστιν Ρούμπιτ | 26 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 7.3 |
| Ουέιντ Μπάλντουιν | 24 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 4.3 |
| Τέιλορ Ρότσεστι | 21 | 4.6 | 1.0 | 3.6 | 5.0 |
| Αντώνης Κόνιαρης | 24 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
| Kevin Punter | 11 | 6.8 | 1.9 | 0.8 | 2.6 |
| Γουίλι Ριντ | 11 | 6.5 | 2.8 | 0.3 | 7.0 |
| Γουίλ Τσέρι | 13 | 5.4 | 2.0 | 1.7 | 4.3 |
| Οκτάβιους Έλις | 7 | 8.1 | 5.9 | 0.6 | 12.6 |
| Σακίλ ΜακΚίσικ | 3 | 13.7 | 2.0 | 1.7 | 10.3 |
| Μιντάουγκας Κουζμίνσκας | 6 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 4.5 |
| Ντουάιτ Μπάικς | 3 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 4.7 |
| Αλέξανδρος Νικολαΐδης | 3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 3.7 |
| Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| Ίθαν Χαπ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| Αλεξέι Ποκουσέβσκι | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |