Αλέξανδρος Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό · Euroleague
Sasha Vezenkov
Αλέξανδρος Βεζένκοφ: όλοι οι αγώνες με τον Ολυμπιακό στην Euroleague (2018-19 – 2024-25), με στατιστικά ανά σεζόν, ρεκόρ καριέρας και αναλυτικό ημερολόγιο αγώνων.
199Αγώνες
2590Πόντοι
13.0Πόντοι Μ.Ο.
5.1Ριμπάουντ Μ.Ο.
1.3Ασίστ Μ.Ο.
118-81Νίκες–ήττες
Ανά σεζόν μέσοι όροι
| Σεζόν | Αγ. | Λεπτά | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR | Τρίποντα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 28 | 10.4 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 4.8 | 6 |
| 2019-20 | 26 | 13.6 | 7.1 | 2.0 | 0.5 | 6.9 | 28 |
| 2020-21 | 31 | 23.6 | 11.5 | 5.4 | 1.1 | 14.8 | 58 |
| 2021-22 | 38 | 30.2 | 13.7 | 5.9 | 1.5 | 17.8 | 60 |
| 2022-23 | 40 | 29.2 | 17.6 | 6.8 | 1.9 | 21.5 | 79 |
| 2024-25 | 36 | 30.4 | 20.0 | 6.6 | 1.9 | 24.2 | 66 |
Ρεκόρ σε ένα ματς
| Αγώνας | ||
|---|---|---|
| Πόντοι | 45 | Μπάγερν Μονάχου 112-69, 10/1/2025 |
| Ριμπάουντ | 14 | Ζάλγκιρις 90-80, 14/10/2022 |
| Ασίστ | 7 | Βαλένθια 82-83, 4/11/2022 |
| PIR | 52 | Μπάγερν Μονάχου 112-69, 10/1/2025 |
Όλοι οι αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Λεπτά | Π | Ριμπ. | Ασ. | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2025 | Round 40 | Ρεάλ Μαδρίτης | 86-84 Ν | 27:30 | 10 | 3 | 6 | 14 |
| 29/4/2025 | Round 39 | Ρεάλ Μαδρίτης | 72-80 Η | 33:45 | 21 | 9 | 4 | 26 |
| 25/4/2025 | Round 38 | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-71 Ν | 33:30 | 22 | 7 | 2 | 18 |
| 23/4/2025 | Round 37 | Ρεάλ Μαδρίτης | 84-72 Ν | 26:52 | 23 | 7 | 0 | 31 |
| 10/4/2025 | Round 34 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 99-93 Ν | 30:35 | 21 | 7 | 2 | 23 |
| 4/4/2025 | Round 33 | Άλμπα Βερολίνου | 100-92 Ν | 37:01 | 18 | 7 | 2 | 18 |
| 27/3/2025 | Round 32 | Μονακό | 77-80 Η | 31:21 | 21 | 6 | 3 | 24 |
| 25/3/2025 | Round 31 | Βιλερμπάν | 70-81 Η | 32:00 | 25 | 10 | 1 | 36 |
| 20/3/2025 | Round 30 | Ερυθρός Αστέρας | 73-81 Η | 33:14 | 19 | 9 | 3 | 22 |
| 14/3/2025 | Round 29 | Παναθηναϊκός | 76-74 Ν | 33:09 | 18 | 9 | 5 | 24 |
| 7/3/2025 | Round 28 | Παρτιζάν | 82-70 Ν | 30:00 | 17 | 6 | 2 | 21 |
| 28/2/2025 | Round 27 | Βίρτους Μπολόνια | 92-70 Ν | 26:20 | 12 | 8 | 1 | 14 |
| 7/2/2025 | Round 26 | Μπαρτσελόνα | 90-88 Ν | 32:20 | 24 | 5 | 3 | 30 |
| 5/2/2025 | Round 25 | Παρί | 90-73 Ν | 30:00 | 23 | 6 | 2 | 30 |
| 31/1/2025 | Round 24 | Αναντολού Εφές | 92-89 Ν | 31:34 | 26 | 9 | 1 | 34 |
| 24/1/2025 | Round 23 | Φενέρμπαχτσε | 77-87 Η | 28:23 | 19 | 2 | 1 | 24 |
| 16/1/2025 | Round 22 | Ρεάλ Μαδρίτης | 96-86 Ν | 33:12 | 13 | 9 | 2 | 21 |
| 14/1/2025 | Round 21 | Μπασκόνια | 102-101 Ν | 39:12 | 19 | 5 | 2 | 19 |
| 10/1/2025 | Round 20 | Μπάγερν Μονάχου | 112-69 Ν | 35:14 | 45 | 7 | 2 | 52 |
| 2/1/2025 | Round 19 | Ζάλγκιρις | 92-85 Ν | 32:03 | 24 | 7 | 1 | 27 |
| 26/12/2024 | Round 18 | Αρμάνι Μιλάνο | 84-83 Ν | 32:35 | 21 | 4 | 0 | 21 |
| 20/12/2024 | Round 17 | Άλμπα Βερολίνου | 90-85 Ν | 28:19 | 17 | 6 | 1 | 19 |
| 18/12/2024 | Round 16 | Βίρτους Μπολόνια | 87-77 Ν | 29:23 | 27 | 10 | 1 | 38 |
| 13/12/2024 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 73-87 Η | 30:46 | 19 | 10 | 1 | 21 |
| 6/12/2024 | Round 14 | Παρί | 90-96 Η | 31:47 | 18 | 5 | 1 | 17 |
| 4/12/2024 | Round 13 | Μονακό | 89-80 Ν | 27:46 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 14/11/2024 | Round 10 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94-91 Ν | 28:39 | 21 | 4 | 2 | 28 |
| 12/11/2024 | Round 9 | Βιλερμπάν | 94-92 Ν | 30:00 | 21 | 4 | 4 | 19 |
| 8/11/2024 | Round 8 | Παναθηναϊκός | 94-89 Ν | 28:15 | 20 | 3 | 1 | 17 |
| 31/10/2024 | Round 7 | Μπαρτσελόνα | 95-74 Ν | 24:10 | 18 | 5 | 3 | 27 |
| 29/10/2024 | Round 6 | Ρεάλ Μαδρίτης | 79-69 Ν | 29:21 | 23 | 8 | 2 | 25 |
| 25/10/2024 | Round 5 | Μπάγερν Μονάχου | 80-84 Η | 27:25 | 16 | 7 | 1 | 23 |
| 18/10/2024 | Round 4 | Αναντολού Εφές | 89-91 Η | 30:05 | 16 | 6 | 2 | 17 |
| 15/10/2024 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 89-68 Ν | 23:39 | 22 | 7 | 1 | 31 |
| 11/10/2024 | Round 2 | Ζάλγκιρις | 74-68 Ν | 24:38 | 17 | 11 | 1 | 30 |
| 4/10/2024 | Round 1 | Φενέρμπαχτσε | 71-82 Η | 30:31 | 11 | 4 | 0 | 12 |
| 21/5/2023 | Τελικός | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-79 Η | 39:26 | 29 | 9 | 4 | 34 |
| 19/5/2023 | Ημιτελικός Final Four | Μονακό | 76-62 Ν | 35:20 | 19 | 6 | 3 | 19 |
| 9/5/2023 | Round 39 | Φενέρμπαχτσε | 84-72 Ν | 33:17 | 17 | 5 | 0 | 17 |
| 5/5/2023 | Round 38 | Φενέρμπαχτσε | 69-73 Η | 29:54 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3/5/2023 | Round 37 | Φενέρμπαχτσε | 72-71 Ν | 25:09 | 17 | 4 | 0 | 12 |
| 28/4/2023 | Round 36 | Φενέρμπαχτσε | 78-82 Η | 32:31 | 18 | 7 | 1 | 27 |
| 26/4/2023 | Round 35 | Φενέρμπαχτσε | 79-68 Ν | 27:52 | 19 | 6 | 3 | 19 |
| 13/4/2023 | Round 34 | Μπασκόνια | 86-78 Ν | 29:02 | 23 | 10 | 3 | 31 |
| 6/4/2023 | Round 33 | Ερυθρός Αστέρας | 79-87 Η | 35:14 | 16 | 8 | 3 | 23 |
| 31/3/2023 | Round 32 | Παναθηναϊκός | 81-73 Ν | 23:59 | 19 | 3 | 1 | 18 |
| 29/3/2023 | Round 31 | Βιλερμπάν | 81-55 Ν | 22:38 | 9 | 4 | 3 | 9 |
| 24/3/2023 | Round 30 | Παρτιζάν | 75-90 Η | 29:20 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 16/3/2023 | Round 29 | Ζάλγκιρις | 74-72 Ν | 29:54 | 25 | 8 | 2 | 32 |
| 9/3/2023 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 102-74 Ν | 20:01 | 18 | 4 | 3 | 22 |
| 7/3/2023 | Round 27 | Μπαρτσελόνα | 77-70 Ν | 23:20 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 3/3/2023 | Round 26 | Αρμάνι Μιλάνο | 62-83 Η | 30:00 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 24/2/2023 | Round 25 | Βαλένθια | 92-85 Ν | 32:31 | 20 | 7 | 1 | 22 |
| 8/2/2023 | Round 24 | Άλμπα Βερολίνου | 93-60 Ν | 32:06 | 28 | 13 | 1 | 40 |
| 3/2/2023 | Round 23 | Αναντολού Εφές | 76-70 Ν | 31:52 | 23 | 3 | 3 | 21 |
| 31/1/2023 | Round 22 | Φενέρμπαχτσε | 93-73 Ν | 35:19 | 12 | 12 | 2 | 16 |
| 27/1/2023 | Round 21 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95-89 Ν | 26:13 | 23 | 9 | 0 | 28 |
| 20/1/2023 | Round 20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 73-60 Ν | 25:31 | 15 | 5 | 1 | 14 |
| 12/1/2023 | Round 19 | Βίρτους Μπολόνια | 85-83 Ν | 32:40 | 22 | 10 | 1 | 24 |
| 10/1/2023 | Round 18 | Μονακό | 60-64 Η | 21:46 | 4 | 8 | 1 | 7 |
| 6/1/2023 | Round 17 | Αρμάνι Μιλάνο | 82-66 Ν | 21:01 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 22/12/2022 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 86-90 Η | 27:09 | 13 | 6 | 1 | 18 |
| 15/12/2022 | Round 14 | Βιλερμπάν | 75-77 Η | 31:24 | 16 | 6 | 2 | 22 |
| 13/12/2022 | Round 13 | Φενέρμπαχτσε | 94-67 Ν | 24:27 | 21 | 4 | 2 | 27 |
| 9/12/2022 | Round 12 | Βίρτους Μπολόνια | 117-71 Ν | 15:51 | 19 | 2 | 1 | 20 |
| 1/12/2022 | Round 11 | Αναντολού Εφές | 71-82 Η | 34:06 | 18 | 3 | 3 | 15 |
| 24/11/2022 | Round 10 | Άλμπα Βερολίνου | 86-76 Ν | 33:06 | 24 | 6 | 2 | 34 |
| 22/11/2022 | Round 9 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84-90 Η | 31:11 | 17 | 10 | 1 | 18 |
| 17/11/2022 | Round 8 | Μπάγερν Μονάχου | 82-71 Ν | 30:00 | 20 | 13 | 4 | 43 |
| 10/11/2022 | Round 7 | Παρτιζάν | 87-58 Ν | 30:18 | 15 | 7 | 4 | 25 |
| 4/11/2022 | Round 6 | Βαλένθια | 82-83 Η | 32:38 | 20 | 3 | 7 | 27 |
| 27/10/2022 | Round 5 | Μονακό | 76-81 Η | 28:22 | 13 | 7 | 1 | 16 |
| 21/10/2022 | Round 4 | Μπασκόνια | 97-92 Ν | 28:30 | 26 | 7 | 0 | 29 |
| 19/10/2022 | Round 3 | Ρεάλ Μαδρίτης | 89-87 Ν | 32:45 | 23 | 12 | 0 | 29 |
| 14/10/2022 | Round 2 | Ζάλγκιρις | 90-80 Ν | 36:26 | 23 | 14 | 2 | 37 |
| 7/10/2022 | Round 1 | Μπαρτσελόνα | 80-70 Ν | 27:35 | 20 | 8 | 0 | 20 |
| 21/5/2022 | Μικρός τελικός | Μπαρτσελόνα | 74-84 Η | 31:40 | 20 | 11 | 0 | 27 |
| 19/5/2022 | Ημιτελικός Final Four | Αναντολού Εφές | 74-77 Η | 34:20 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 4/5/2022 | Round 39 | Μονακό | 94-88 Ν | 35:08 | 9 | 7 | 1 | 12 |
| 29/4/2022 | Round 38 | Μονακό | 77-78 Η | 33:26 | 17 | 8 | 5 | 22 |
| 27/4/2022 | Round 37 | Μονακό | 87-83 Ν | 37:08 | 17 | 9 | 2 | 24 |
| 22/4/2022 | Round 36 | Μονακό | 72-96 Η | 31:47 | 14 | 4 | 1 | 19 |
| 20/4/2022 | Round 35 | Μονακό | 71-54 Ν | 26:40 | 10 | 5 | 0 | 13 |
| 1/4/2022 | Round 33 | Μπαρτσελόνα | 73-66 Ν | 28:48 | 13 | 4 | 2 | 18 |
| 25/3/2022 | Round 32 | Βιλερμπάν | 94-80 Ν | 31:04 | 18 | 10 | 2 | 26 |
| 23/3/2022 | Round 31 | Μονακό | 72-92 Η | 32:29 | 18 | 2 | 2 | 20 |
| 17/3/2022 | Round 30 | Παναθηναϊκός | 101-73 Ν | 18:55 | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 15/3/2022 | Round 19 | Ζάλγκιρις | 84-73 Ν | 33:03 | 16 | 4 | 1 | 17 |
| 10/3/2022 | Round 29 | Άλμπα Βερολίνου | 75-90 Η | 31:50 | 19 | 9 | 1 | 29 |
| 4/3/2022 | Round 28 | Μπάγερν Μονάχου | 98-88 Ν | 32:53 | 17 | 5 | 2 | 18 |
| 24/2/2022 | Round 27 | Αρμάνι Μιλάνο | 67-58 Ν | 34:39 | 16 | 5 | 1 | 20 |
| 10/2/2022 | Round 26 | Αναντολού Εφές | 87-85 Ν | 37:22 | 16 | 8 | 1 | 16 |
| 4/2/2022 | Round 25 | Μπασκόνια | 72-62 Ν | 36:31 | 15 | 3 | 3 | 18 |
| 2/2/2022 | Round 24 | Ρεάλ Μαδρίτης | 67-75 Η | 33:28 | 16 | 6 | 0 | 20 |
| 27/1/2022 | Round 23 | Ερυθρός Αστέρας | 72-76 Η | 33:33 | 20 | 8 | 0 | 24 |
| 20/1/2022 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 69-84 Η | 25:45 | 6 | 7 | 0 | 12 |
| 11/1/2022 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 80-94 Η | 23:41 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 23/12/2021 | Round 17 | Παναθηναϊκός | 84-65 Ν | 33:33 | 14 | 5 | 4 | 21 |
| 17/12/2021 | Round 16 | Βιλερμπάν | 89-54 Ν | 20:36 | 15 | 4 | 3 | 19 |
| 15/12/2021 | Round 15 | Μπάγερν Μονάχου | 83-60 Ν | 27:12 | 16 | 9 | 1 | 24 |
| 9/12/2021 | Round 14 | Ερυθρός Αστέρας | 76-81 Η | 26:12 | 12 | 3 | 2 | 14 |
| 3/12/2021 | Round 13 | ΟΥΝΙΚΣ Καζάν | 87-84 Ν | 38:10 | 22 | 7 | 3 | 36 |
| 26/11/2021 | Round 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 93-72 Ν | 23:21 | 12 | 5 | 0 | 13 |
| 19/11/2021 | Round 11 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90-73 Ν | 23:21 | 15 | 4 | 6 | 20 |
| 17/11/2021 | Round 10 | Αναντολού Εφές | 69-88 Η | 30:00 | 17 | 8 | 3 | 26 |
| 12/11/2021 | Round 9 | Ζενίτ | 78-84 Η | 30:07 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 5/11/2021 | Round 8 | Μονακό | 86-65 Ν | 30:57 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 28/10/2021 | Round 7 | Φενέρμπαχτσε | 67-65 Ν | 33:49 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 26/10/2021 | Round 6 | Άλμπα Βερολίνου | 87-83 Ν | 27:51 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 22/10/2021 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 82-88 Η | 31:20 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 15/10/2021 | Round 4 | Ζάλγκιρις | 83-68 Ν | 15:12 | 12 | 6 | 0 | 15 |
| 13/10/2021 | Round 3 | Μπαρτσελόνα | 78-79 Η | 37:27 | 12 | 5 | 2 | 14 |
| 8/10/2021 | Round 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 74-68 Ν | 31:28 | 16 | 10 | 0 | 18 |
| 1/10/2021 | Round 1 | Μπασκόνια | 75-50 Ν | 22:31 | 16 | 3 | 1 | 16 |
| 9/4/2021 | Round 34 | Χίμκι | 82-75 Ν | 30:00 | 20 | 11 | 1 | 31 |
| 2/4/2021 | Round 33 | Ρεάλ Μαδρίτης | 63-72 Η | 33:20 | 22 | 3 | 0 | 24 |
| 31/3/2021 | Round 32 | Βαλένθια | 88-79 Ν | 28:25 | 19 | 6 | 2 | 20 |
| 26/3/2021 | Round 31 | Φενέρμπαχτσε | 71-76 Η | 31:25 | 15 | 3 | 2 | 10 |
| 18/3/2021 | Round 30 | Άλμπα Βερολίνου | 84-80 Ν | 26:24 | 31 | 10 | 0 | 41 |
| 12/3/2021 | Round 29 | Ζενίτ | 75-61 Ν | 30:34 | 13 | 6 | 1 | 16 |
| 5/3/2021 | Round 28 | Ερυθρός Αστέρας | 94-79 Ν | 32:13 | 17 | 5 | 3 | 26 |
| 3/3/2021 | Round 27 | Μπασκόνια | 66-91 Η | 29:17 | 5 | 9 | 0 | 4 |
| 25/2/2021 | Round 26 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 74-75 Η | 33:57 | 14 | 7 | 1 | 18 |
| 18/2/2021 | Round 25 | Αναντολού Εφές | 53-76 Η | 34:23 | 9 | 8 | 3 | 21 |
| 26/1/2021 | Round 22 | Αρμάνι Μιλάνο | 79-90 Η | 32:55 | 18 | 10 | 2 | 20 |
| 22/1/2021 | Round 21 | Ζάλγκιρις | 79-81 Η | 24:54 | 11 | 7 | 1 | 18 |
| 19/1/2021 | Round 10 | Βιλερμπάν | 101-93 Ν | 21:46 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 15/1/2021 | Round 20 | Βιλερμπάν | 63-69 Η | 24:19 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 12/1/2021 | Round 19 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 89-87 Ν | 27:58 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 8/1/2021 | Round 18 | Μπάγερν Μονάχου | 84-82 Ν | 23:01 | 13 | 6 | 2 | 21 |
| 29/12/2020 | Round 17 | Χίμκι | 105-88 Ν | 26:21 | 19 | 6 | 2 | 26 |
| 23/12/2020 | Round 16 | Φενέρμπαχτσε | 77-84 Η | 21:23 | 17 | 4 | 2 | 21 |
| 18/12/2020 | Round 15 | Ρεάλ Μαδρίτης | 82-86 Η | 25:18 | 7 | 6 | 0 | 11 |
| 16/12/2020 | Round 14 | Βαλένθια | 85-96 Η | 20:03 | 14 | 7 | 2 | 22 |
| 10/12/2020 | Round 13 | Ερυθρός Αστέρας | 81-79 Ν | 03:17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8/12/2020 | Round 9 | Μπαρτσελόνα | 96-88 Ν | 20:54 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 3/12/2020 | Round 12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 61-80 Η | 08:58 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 12/11/2020 | Round 8 | Άλμπα Βερολίνου | 75-71 Ν | 24:34 | 11 | 3 | 1 | 8 |
| 5/11/2020 | Round 7 | Ζενίτ | 75-66 Ν | 14:32 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| 30/10/2020 | Round 6 | Αναντολού Εφές | 79-84 Η | 14:31 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 23/10/2020 | Round 5 | Μπάγερν Μονάχου | 68-74 Η | 19:59 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 16/10/2020 | Round 4 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 85-82 Ν | 21:56 | 14 | 6 | 0 | 18 |
| 14/10/2020 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 86-75 Ν | 06:16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2020 | Round 2 | Παναθηναϊκός | 78-71 Ν | 20:00 | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 1/10/2020 | Round 1 | Ζάλγκιρις | 67-68 Η | 18:27 | 8 | 5 | 1 | 9 |
| 6/3/2020 | Round 28 | Αναντολού Εφές | 79-91 Η | 17:01 | 10 | 4 | 1 | 11 |
| 3/3/2020 | Round 27 | Παναθηναϊκός | 81-78 Ν | 17:22 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 27/2/2020 | Round 26 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 70-71 Η | 20:04 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 20/2/2020 | Round 25 | Βιλερμπάν | 77-68 Ν | 27:52 | 15 | 7 | 0 | 18 |
| 6/2/2020 | Round 24 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 72-59 Ν | 12:20 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 4/2/2020 | Round 23 | Ζάλγκιρις | 69-94 Η | 21:56 | 15 | 1 | 0 | 12 |
| 30/1/2020 | Round 22 | Μπασκόνια | 80-70 Ν | 07:27 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 23/1/2020 | Round 21 | Ζενίτ | 87-91 Η | 14:14 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 17/1/2020 | Round 20 | Μπάγερν Μονάχου | 89-72 Ν | 16:50 | 20 | 5 | 0 | 24 |
| 14/1/2020 | Round 19 | Άλμπα Βερολίνου | 86-93 Η | 14:42 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 10/1/2020 | Round 18 | Βαλένθια | 93-91 Ν | 35:10 | 19 | 7 | 0 | 22 |
| 2/1/2020 | Round 17 | Φενέρμπαχτσε | 87-96 Η | 01:02 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27/12/2019 | Round 16 | Μπαρτσελόνα | 80-90 Η | 24:28 | 14 | 4 | 3 | 14 |
| 20/12/2019 | Round 15 | Ερυθρός Αστέρας | 81-88 Η | 12:18 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 18/12/2019 | Round 14 | Χίμκι | 109-98 Ν | 08:56 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 12/12/2019 | Round 13 | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-93 Η | 17:27 | 12 | 5 | 2 | 15 |
| 6/12/2019 | Round 12 | Παναθηναϊκός | 93-99 Η | 23:37 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 29/11/2019 | Round 11 | Αρμάνι Μιλάνο | 91-70 Ν | 19:40 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 21/11/2019 | Round 10 | Άλμπα Βερολίνου | 99-80 Ν | 06:56 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 15/11/2019 | Round 8 | Ζάλγκιρις | 83-74 Ν | 02:07 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7/11/2019 | Round 7 | Αναντολού Εφές | 67-86 Η | 03:59 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1/11/2019 | Round 6 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 65-90 Η | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30/10/2019 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 84-79 Ν | 09:07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/10/2019 | Round 4 | Μπασκόνια | 66-82 Η | 00:04 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11/10/2019 | Round 2 | Βαλένθια | 89-63 Ν | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2019 | Round 1 | Βιλερμπάν | 63-82 Η | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4/2019 | Round 30 | Νταρουσάφακα | 99-74 Ν | 10:38 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 29/3/2019 | Round 29 | Ζάλγκιρις | 68-72 Η | 12:18 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 21/3/2019 | Round 28 | Γκραν Κανάρια | 67-90 Η | 11:47 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19/3/2019 | Round 27 | Μπάγερν Μονάχου | 89-69 Ν | 13:37 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 14/3/2019 | Round 26 | Αρμάνι Μιλάνο | 57-66 Η | 15:15 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 8/3/2019 | Round 25 | Μπουντούτσνοστ | 89-76 Ν | 13:44 | 12 | 5 | 2 | 18 |
| 1/3/2019 | Round 24 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 81-97 Η | 07:12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21/2/2019 | Round 23 | Αναντολού Εφές | 65-75 Η | 13:33 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7/2/2019 | Round 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 64-65 Η | 05:09 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31/1/2019 | Round 21 | Μπαρτσελόνα | 55-76 Η | 07:34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/1/2019 | Round 20 | Φενέρμπαχτσε | 75-90 Η | 02:55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/1/2019 | Round 19 | Χίμκι | 71-57 Ν | 16:05 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 10/1/2019 | Round 18 | Ρεάλ Μαδρίτης | 78-94 Η | 05:36 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 8/1/2019 | Round 17 | Μπασκόνια | 91-87 Ν | 06:29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/1/2019 | Round 16 | Παναθηναϊκός | 79-65 Ν | 09:48 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27/12/2018 | Round 15 | Νταρουσάφακα | 75-79 Η | 09:11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20/12/2018 | Round 14 | Γκραν Κανάρια | 98-77 Ν | 09:30 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| 18/12/2018 | Round 13 | Μπαρτσελόνα | 69-60 Ν | 06:35 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 13/12/2018 | Round 12 | Αναντολού Εφές | 88-81 Ν | 03:38 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6/12/2018 | Round 11 | Ζάλγκιρις | 75-83 Η | 02:52 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30/11/2018 | Round 10 | Μπουντούτσνοστ | 92-70 Ν | 09:08 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20/11/2018 | Round 8 | Μπάγερν Μονάχου | 72-62 Ν | 06:38 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9/11/2018 | Round 6 | Παναθηναϊκός | 80-93 Η | 11:38 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1/11/2018 | Round 5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 65-69 Η | 10:47 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 25/10/2018 | Round 4 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 88-80 Ν | 18:33 | 7 | 8 | 2 | 14 |
| 19/10/2018 | Round 3 | Αρμάνι Μιλάνο | 75-99 Η | 19:04 | 12 | 4 | 1 | 15 |
| 17/10/2018 | Round 2 | Μπασκόνια | 85-80 Ν | 15:00 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 12/10/2018 | Round 1 | Χίμκι | 87-66 Ν | 17:07 | 13 | 4 | 2 | 19 |
Στατιστικά μόνο από αγώνες Euroleague με τον Ολυμπιακό, από το 2010-11 και μετά. Ελληνικά ονόματα από το Wikidata, όπου υπάρχουν.