Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 82-63
Euroleague 2019-20 · Round 1 · 4/10/2019 · Η
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Βιλερμπάν | 21 | 19 | 16 | 26 | 82 |
| Ολυμπιακός | 24 | 9 | 14 | 16 | 63 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Πρίντεζης * | 28:11 | 15 | 3/5 | 1/1 | 6/7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Kevin Xavier Punter * | 30:55 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ * | 30:41 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| Μιντάουγκας Κουζμίνσκας * | 12:38 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Ουέιντ Μπάλντουιν * | 14:46 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
| Βασίλης Σπανούλης | 25:16 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Κώστας Παπανικολάου | 12:30 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Μπράντον Πολ | 14:41 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Γουίλ Τσέρι | 13:30 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Ογκάστιν Ρούμπιτ | 14:12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Αλέξανδρος Βεζένκοφ | 01:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ίθαν Χαπ | 00:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
* βασικός