Ολυμπιακός 2024-25 Euroleague
38Αγώνες
27-11Ν-Η
71%% νικών
Final FourΈφτασε
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
Αγώνες
| Ημ/νία | Γύρος | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2024 | Round 1 | Εκτός | Φενέρμπαχτσε | 71-82 | Η |
| 11/10/2024 | Round 2 | Εντός | Ζάλγκιρις | 74-68 | Ν |
| 15/10/2024 | Round 3 | Εντός | Αρμάνι Μιλάνο | 89-68 | Ν |
| 18/10/2024 | Round 4 | Εκτός | Αναντολού Εφές | 89-91 | Η |
| 25/10/2024 | Round 5 | Εκτός | Μπάγερν Μονάχου | 80-84 | Η |
| 29/10/2024 | Round 6 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 79-69 | Ν |
| 31/10/2024 | Round 7 | Εντός | Μπαρτσελόνα | 95-74 | Ν |
| 8/11/2024 | Round 8 | Εκτός | Παναθηναϊκός | 94-89 | Ν |
| 12/11/2024 | Round 9 | Εντός | Βιλερμπάν | 94-92 | Ν |
| 14/11/2024 | Round 10 | Εκτός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94-91 | Ν |
| 21/11/2024 | Round 11 | Εντός | Μπασκόνια | 92-69 | Ν |
| 28/11/2024 | Round 12 | Εκτός | Παρτιζάν | 70-78 | Η |
| 4/12/2024 | Round 13 | Εκτός | Μονακό | 89-80 | Ν |
| 6/12/2024 | Round 14 | Εντός | Παρί | 90-96 | Η |
| 13/12/2024 | Round 15 | Εκτός | Ερυθρός Αστέρας | 73-87 | Η |
| 18/12/2024 | Round 16 | Εντός | Βίρτους Μπολόνια | 87-77 | Ν |
| 20/12/2024 | Round 17 | Εντός | Άλμπα Βερολίνου | 90-85 | Ν |
| 26/12/2024 | Round 18 | Εκτός | Αρμάνι Μιλάνο | 84-83 | Ν |
| 2/1/2025 | Round 19 | Εκτός | Ζάλγκιρις | 92-85 | Ν |
| 10/1/2025 | Round 20 | Εντός | Μπάγερν Μονάχου | 112-69 | Ν |
| 14/1/2025 | Round 21 | Εκτός | Μπασκόνια | 102-101 (παρ.) | Ν |
| 16/1/2025 | Round 22 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 96-86 | Ν |
| 24/1/2025 | Round 23 | Εντός | Φενέρμπαχτσε | 77-87 | Η |
| 31/1/2025 | Round 24 | Εντός | Αναντολού Εφές | 92-89 | Ν |
| 5/2/2025 | Round 25 | Εκτός | Παρί | 90-73 | Ν |
| 7/2/2025 | Round 26 | Εκτός | Μπαρτσελόνα | 90-88 | Ν |
| 28/2/2025 | Round 27 | Εκτός | Βίρτους Μπολόνια | 92-70 | Ν |
| 7/3/2025 | Round 28 | Εντός | Παρτιζάν | 82-70 | Ν |
| 14/3/2025 | Round 29 | Εντός | Παναθηναϊκός | 76-74 | Ν |
| 20/3/2025 | Round 30 | Εντός | Ερυθρός Αστέρας | 73-81 | Η |
| 25/3/2025 | Round 31 | Εκτός | Βιλερμπάν | 70-81 | Η |
| 27/3/2025 | Round 32 | Εντός | Μονακό | 77-80 | Η |
| 4/4/2025 | Round 33 | Εκτός | Άλμπα Βερολίνου | 100-92 | Ν |
| 10/4/2025 | Round 34 | Εντός | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 99-93 | Ν |
| 23/4/2025 | Round 37 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 84-72 | Ν |
| 25/4/2025 | Round 38 | Εντός | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-71 | Ν |
| 29/4/2025 | Round 39 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 72-80 | Η |
| 1/5/2025 | Round 40 | Εκτός | Ρεάλ Μαδρίτης | 86-84 | Ν |
Παίκτες της σεζόν
| Παίκτης | Αγ. | Πόντοι | Ριμπ. | Ασίστ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Βεζένκοφ | 36 | 20.0 | 6.6 | 1.9 | 24.2 |
| Εβάν Φουρνιέ | 35 | 16.0 | 2.2 | 2.5 | 12.5 |
| Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 34 | 8.5 | 2.1 | 3.4 | 8.6 |
| Άλεκ Πίτερς | 38 | 7.6 | 2.6 | 0.8 | 8.7 |
| Σακίλ ΜακΚίσικ | 37 | 7.8 | 2.2 | 1.7 | 7.5 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 28 | 8.2 | 5.9 | 0.8 | 14.4 |
| Μουσταφά Φαλ | 33 | 5.9 | 3.0 | 1.9 | 8.5 |
| Κώστας Παπανικολάου | 37 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | 6.3 |
| Λούκα Βιλντόζα | 31 | 5.1 | 1.5 | 2.6 | 5.5 |
| Τόμας Γουόκαπ | 24 | 4.2 | 2.3 | 4.5 | 7.5 |
| Μόουζες Ράιτ | 17 | 5.1 | 2.5 | 0.6 | 5.6 |
| Τάιλερ Ντόρσεϊ | 20 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 |
| Σέιμπεν Λι | 11 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 6.2 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 3.4 |
| Φίλιπ Πετρούσεφ | 4 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.8 |
| Νέιθαν Μενσά | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Naz Mitrou-Long | 4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |