Ολυμπιακός – Παρτιζάν 82-70
Euroleague 2024-25 · Round 28 · 7/3/2025 · Ν
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Τελ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 27 | 19 | 18 | 18 | 82 |
| Παρτιζάν | 18 | 14 | 19 | 19 | 70 |
Box score Ολυμπιακού
| Παίκτης | Λεπτά | Π | 2π | 3π | Βολ. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Λάθ. | Κοψ. | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Βεζένκοφ * | 30:00 | 17 | 5/6 | 1/6 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 |
| Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος * | 22:03 | 10 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Κώστας Παπανικολάου * | 20:27 | 8 | 1/1 | 1/3 | 3/3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| Εβάν Φουρνιέ * | 30:55 | 8 | 1/2 | 2/9 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Μουσταφά Φαλ * | 17:23 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Νίκολα Μιλουτίνοφ | 22:37 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| Άλεκ Πίτερς | 20:00 | 9 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Λούκα Βιλντόζα | 18:38 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Σακίλ ΜακΚίσικ | 09:05 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Σέιμπεν Λι | 08:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
* βασικός